фонд соцзащиты октябрьского района минска
Фонд соцзащиты октябрьского района минска
Система социальной защиты в районе охватывает практически всех нетрудоспособных граждан посредством государственного социального страхования, пенсионного обеспечения, социальной помощи в различных формах. Соответствующие функции выполняют управление социальной защиты и территориальный центр социального обслуживания населения. Их работа направлена на выявление нуждающихся граждан и оказание им возможной помощи.
Под опекой органов социальной защиты находятся пожилые люди, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей, потерявших кормильца, малообеспеченные семьи, воспитывающие детей. В поле нашего зрения проблемы поддержки семьи, женщин.
Реализация государственной политики в области социальной защиты населения осуществляется в тесном сотрудничестве с организациями здравоохранения, образования, занятости, предприятиями района. Реалии сегодняшнего дня порождают новые и новые вопросы и решить их зачастую можно только при активном участии всех ветвей власти, трудовых коллективов, общественных объединений.
Учитывая, что для большинства пожилых людей, инвалидов, семей, воспитывающих детей, пенсия и пособие являются единственным источником средств к существованию, приоритетным направлением деятельности нашего управления является обеспечение реализации прав граждан на пенсионное обеспечение, выплата им пенсий и пособий. Управлением своевременно по установленному графику выплачиваются пенсии и пособия 37500 гражданам, ежегодно назначается около 3100 новых пенсий.
В функции управления входит также предоставление гражданам отдельных категорий (потерпевшим от катастрофы на ЧАЭС, участникам Великой Отечественной войны, узникам, семьям погибших, инвалидам, детям-инвалидам, неполным и многодетным семьям и др.), установленных законодательством льгот и гарантий. Это выдача удостоверений о праве на льготы, оказание помощи на оздоровление, назначение государственной адресной социальной помощи, оформление в дома-интернаты, предоставление технических средств социальной реабилитации и других видов социальной помощи.
Задачи управления социальной защиты
Реализация основных направлений государственной политики по комплексному решению проблем в социальной сфере, включая вопросы государственного пенсионного обеспечения, государственного социального обслуживания и социальной помощи, демографической безопасности.
Обеспечение исполнения законодательства, регулирующего вопросы назначения и выплаты пенсий и пособий, социальной защиты населения.
Организация работы по оказанию семьям и гражданам государственной адресной социальной помощи.
Организация работы с гражданами, проведение информационно-разъяснительной работы в пределах своей компетенции.
Обеспечение ведения государственной статистической отчетности по вопросам социальной защиты населения.
Фонд соцзащиты октябрьского района минска
Система социальной защиты в районе охватывает практически всех нетрудоспособных граждан посредством государственного социального страхования, пенсионного обеспечения, социальной помощи в различных формах. Соответствующие функции выполняют управление социальной защиты и территориальный центр социального обслуживания населения. Их работа направлена на выявление нуждающихся граждан и оказание им возможной помощи.
Под опекой органов социальной защиты находятся пожилые люди, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей, потерявших кормильца, малообеспеченные семьи, воспитывающие детей. В поле нашего зрения проблемы поддержки семьи, женщин.
Реализация государственной политики в области социальной защиты населения осуществляется в тесном сотрудничестве с организациями здравоохранения, образования, занятости, предприятиями района. Реалии сегодняшнего дня порождают новые и новые вопросы и решить их зачастую можно только при активном участии всех ветвей власти, трудовых коллективов, общественных объединений.
Учитывая, что для большинства пожилых людей, инвалидов, семей, воспитывающих детей, пенсия и пособие являются единственным источником средств к существованию, приоритетным направлением деятельности нашего управления является обеспечение реализации прав граждан на пенсионное обеспечение, выплата им пенсий и пособий. Управлением своевременно по установленному графику выплачиваются пенсии и пособия 37500 гражданам, ежегодно назначается около 3100 новых пенсий.
В функции управления входит также предоставление гражданам отдельных категорий (потерпевшим от катастрофы на ЧАЭС, участникам Великой Отечественной войны, узникам, семьям погибших, инвалидам, детям-инвалидам, неполным и многодетным семьям и др.), установленных законодательством льгот и гарантий. Это выдача удостоверений о праве на льготы, оказание помощи на оздоровление, назначение государственной адресной социальной помощи, оформление в дома-интернаты, предоставление технических средств социальной реабилитации и других видов социальной помощи.
Задачи управления социальной защиты
Реализация основных направлений государственной политики по комплексному решению проблем в социальной сфере, включая вопросы государственного пенсионного обеспечения, государственного социального обслуживания и социальной помощи, демографической безопасности.
Обеспечение исполнения законодательства, регулирующего вопросы назначения и выплаты пенсий и пособий, социальной защиты населения.
Организация работы по оказанию семьям и гражданам государственной адресной социальной помощи.
Организация работы с гражданами, проведение информационно-разъяснительной работы в пределах своей компетенции.
Обеспечение ведения государственной статистической отчетности по вопросам социальной защиты населения.
Фонд соцзащиты октябрьского района минска
Адрес: 220004, г. Минск, ул. Витебская, 21
Тел/факс: 8 (017) 270 51 93
e-mail: 512@minsk.ssf.gov.by
Официальный сайт: https://www.ssf.gov.by
Начальник отдела – Акиева Любовь Александровна 8 (017) 270 35 81
Режим работы:
понедельник – пятница: с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00)
Выходные дни: суббота, воскресенье
Размеры пособий, выплачиваемых из средств государственного социального страхования,
и других статистических данных на 2021 год
2021 год | ||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |
1. Пособие в связи с рождением первого ребенка | 2581,10 | 2 628,70 | 2 628,70 | 2 628,70 | 2732,70 | 2732,70 | 2732,70 | 2834,6 | 2834,60 | 2834,60 |
( при рождении второго ребёнка и последующих детей) | 3613,54 | 3 680,18 | 3 680,18 | 3 680,18 | 3825,78 | 3825,78 | 3825,78 | 3968,44 | 3968,44 | 3968,44 |
2. Пособие женщине, ставшей на учет до 12-недельного срока беременности | 258,11 | 262,87 | 262,87 | 262,87 | 273,27 | 273,27 | 273,27 | 283,46 | 283,46 | 283,46 |
3. Пособие на погребение | 1300,50 | 1 474,60 | 1290,00 | 1 277,10 | 1384,70 | 1398,20 | 1419,60 | 1433,40 | 1471,70 | |
4. Пособия по уходу за детьми до 3-х лет: | ||||||||||
4.1 на первого ребенка (35%) | 427,84 | 472,92 | 472,92 | 472,92 | 472,92 | 472,92 | 472,92 | 495,74 | 495,74 | 495,74 |
4.2 на второго и последующих детей (40%): | 488,96 | 540,48 | 540,48 | 540,48 | 540,48 | 540,48 | 540,48 | 566,56 | 566,56 | 566,56 |
4.3 на ребенка-инвалида (45%) | 550,08 | 608,04 | 608,04 | 608,04 | 608,04 | 608,04 | 608,04 | 637,38 | 637,38 | 637,38 |
5. пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет | 129,06 | 131,44 | 131,44 | 131,44 | 136,64 | 136,64 | 136,64 | 141,73 | 141,73 | 141,73 |
6. На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей | ||||||||||
6.1 на каждого ребенка (50% БПМ) | 129,06 | 131,44 | 131,44 | 131,44 | 136,64 | 136,64 | 136,64 | 141,73 | 141,73 | 141,73 |
6.2. на ребенка-инвалида (70% БПМ) | 180,68 | 184,01 | 184,01 | 184,01 | 191,29 | 191,29 | 191,29 | 198,42 | 198,42 | 198,42 |
7. Среднемесячная заработная плата | ||||||||||
7.1 работников в республике | 1290,00 | 1 277,10 | 1384,70 | 1398,20 | 1419,60 | 1433,40 | 1471,70 | 1463,20 | ||
8. Минимальная заработная плата, индексация МЗП | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||
9. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения | 258,11 | 262,87 | 262,87 | 262,87 | 273,27 | 273,27 | 273,27 | 283,46 | 283,46 | 283,46 |
Размеры пособий, выплачиваемых из средств государственного социального страхования,
и других статистических данных на 2020 год
2020 год | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. Пособие в связи с рождением первого ребенка | 2318,30 | 2398,70 | 2398,70 | 2398,70 | 2467,80 | 2467,80 | 2467,80 | 2561,00 | 2561,00 | 2561,00 | 2581,10 | 2581,10 |
( при рождении второго ребёнка и последующих детей) | 3245,62 | 3358,18 | 3358,18 | 3358,18 | 3454,92 | 3454,92 | 3454,92 | 3585,40 | 3585,40 | 3585,40 | 3613,54 | 3613,54 |
2. Пособие женщине, ставшей на учет до 12-недельного срока беременности | 231,83 | 239,87 | 239,87 | 239,87 | 246,78 | 246,78 | 246,78 | 256,10 | 256,10 | 256,10 | 258,11 | 258,11 |
3. Пособие на погребение | 1113,10 | 1238,70 | 1118,10 | 1119,70 | 1213,60 | 1193,80 | 1227,90 | 1248,90 | 1287,50 | 1276,40 | 1264,50 | 1285,00 |
4. Пособия по уходу за детьми до 3-х лет: | ||||||||||||
4.1 на первого ребенка (35%) | 376,11 | 405,48 | 405,48 | 405,48 | 405,48 | 405,48 | 405,48 | 427,84 | 427,84 | 427,84 | 427,84 | 427,84 |
4.2 на второго и последующих детей (40%): | 429,84 | 463,40 | 463,40 | 463,40 | 463,40 | 463,40 | 463,40 | 488,96 | 488,96 | 488,96 | 488,96 | 488,96 |
4.3 на ребенка-инвалида (45%) | 483,57 | 521,33 | 521,33 | 521,33 | 521,33 | 521,33 | 521,33 | 550,08 | 550,08 | 550,08 | 550,08 | 550,08 |
5. пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет | 115,92 | 119,94 | 119,94 | 119,94 | 123,39 | 123,39 | 123,39 | 128,05 | 128,05 | 128,05 | 129,06 | 129,06 |
6. На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей | ||||||||||||
6.1 на каждого ребенка (50% БПМ) | 115,92 | 119,94 | 119,94 | 119,94 | 123,39 | 123,39 | 123,39 | 128,05 | 128,05 | 128,05 | 129,06 | 129,06 |
6.2. на ребенка-инвалида (70% БПМ) | 162,28 | 167,91 | 167,91 | 167,91 | 172,75 | 172,75 | 172,75 | 179,27 | 179,27 | 179,27 | 180,68 | 180,68 |
7. Среднемесячная заработная плата | ||||||||||||
7.1 работников в республике | 1118,10 | 1119,70 | 1213,60 | 1193,80 | 1227,90 | 1248,90 | 1287,50 | 1276,40 | 1264,50 | 1285,00 | 1300,50 | 1 474,60 |
8. Минимальная заработная плата, индексация МЗП | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 388,42 | 388,42 |
9. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения | 231,83 | 239,87 | 239,87 | 239,87 | 246,78 | 246,78 | 246,78 | 256,10 | 256,10 | 256,10 | 258,11 | 258,11 |
COVID-19 –как взаимодействовать с фондом в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки
В рамках проведения профилактических мероприятий для взаимодействия с органами Фонда предлагаем более активно использовать способы дистанционного взаимодействия.
Способы взаимодействия | Информация о взаимодействии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное консультирование и ведение информационно- разъяснительной работы | электронная почта– с помощью электронной почты районного отдела Фонда вы можете получить консультационную поддержку: задать вопрос, уточнить информацию, подать обращение (заявление) и др. okt@minsk.ssf.gov.by 512@minsk.ssf.gov.by телефонная связь – с помощью телефонной связи с районным отделом (сектором) Фонда вы можете получить консультационную поддержку: задать вопрос, уточнить информацию и др. видео инструкции· на корпоративном портале Фонда http://portal.ssf.gov.by/mainPage/documentation.html;· | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное обслуживание – предоставление документов в электронном виде | портал Фонда социальной защиты населения (portal.ssf.gov.by) – позволяет предоставить в орган Фонда в виде электронных документов (подписанных ЭЦП): ведомственный отчет по форме 4-фонд, документы персонифицированного учета (по форме ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3, ПУ-6, пояснительная записка), перечень на ППС; Предлагаем Вам ознакомиться с перечнем электронных сервисов Фонда, которыми можно воспользоваться в дистанционном режиме подробнее на http://portal.ssf.gov.by/mainPage/service.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление документов на бумажном носителе (ведомственный отчет по форме 4-фонд и документы персонифицированного учета |
Ф.И.О., должность лица, проводящего «прямую телефонную линию» | Дата проведения | Время проведения | Номер телефона | Тема |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жемчужников Владимир Михайлович—начальник управления | 01.10.2021 | 10.00-11.00 | 251 77 87 | Порядок назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей |
Ребковец Юрий Иванович-первый заместитель начальника управления | 04.10.2021 | 11.00-12.00 | 241 63 89 | Применение информационных технологий во взаимодействии с органами Фонда социальной защиты населения |
Давыдова Юлия Леонидовна-заместитель начальника управления | 14.10.2021 | 11.00-12.00 | 215 28 65 | Порядок уплаты обязательных страховых взносов физическими лицами, осуществляющими деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности |
Шиндиков Дмитрий Леонидович—начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы | 20.10.2021 | 10.00-11.00 | 215 28 87 | Основания и порядок предъявления органами Фонда обратного требования (регресса) к юридическим и физическим лицам, являющимся причинителями вреда, или лицам, ответственным за причиненный вред |
Санжаровская Светлана Владимировна—начальник контрольно-ревизионного отдела | 26.10.2021 | 10.00-11.00 | 215 28 93 | Административная ответственность плательщиков страховых взносов за нарушение законодательства о государственном социальном страховании |
Шушкет Оксана Юрьевна—начальник отдела социального страхования | 29.10.2021 | 10.00-11.00 | 215 28 92 | Порядок назначения и выплаты пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей |
Твердова Татьяна Александровна-начальник консультационно-аналитического отдела | 01.11.2021 | 10.00-11.00 | 352 02 82 | Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам |
Ассфура Ирина Викторовна—начальник отдела персонифицированного учёта | 04.11.2021 | 11.00-12.00 | 215 29 19 | Порядок заполнения и представления форм документов персонифицированного учета |
Резонтова Екатерина Геннадьевна—начальник отдела организации сбора платежей | 09.11.2021 | 10.00-11.00 | 215 29 28 | Порядок начисления и уплаты обязательных страховых взносов плательщиками в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь |
Ушкурова Светлана Владимировна-начальник отдела профессионального пенсионного страхования | 15.11.2021 | 11.00-12.00 | 215 29 15 | О профессиональных пенсиях и ежемесячной доплате за работу в особых условиях труда. Изменения в определении права на досрочную пенсию, внесенные Указом Президента Республики Беларусь от 17.01.2020 № 15 |
Шиманович Дмитрий Михайлович—начальник Заводского районного отдела | 18.11.2021 | 10.00-11.00 | 253 54 30 | Начисление и уплата обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь |
Камышникова Светлана Вячеславовна—начальник Ленинского районного отдела | 23.11.2021 | 11.00–12.00 | 361 59 75 | Постановка на учёт в органы Фонда социальной защиты населения самозанятых лиц, а также размер и сроки уплаты ими обязательных страховых взносов в бюджет фонда |
Лойко Елена Петровна-начальник Московского районного отдела | 25.11.2021 | 11.00-12.00 | 270 55 51 | Заполнение и представление форм документов персонифицированного учета. Вопросы полноты отражения сведений об уплаченных обязательных страховых взносах |
Коломацкая Людмила Валерьевна-начальник Центрального районного отдела | 30.11.2021 | 11.00-12.00 | 270 43 21 | Административная ответственность за нарушение порядка и сроков уплаты обязательных страховых взносов |
Акиева Любовь Александровна—начальник Октябрьского районного отдела | 01.12.2021 | 10.00-11.00 | 270 35 81 | Порядок заполнения и представления форм документов персонифицированного учета (ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3, ПУ-6) |
Мацулевич Светлана Леоновна—начальник Партизанского районного отдела | 06.12.2021 | 11.00-12.00 | 390 76 75 | Административная ответственность за нарушение порядка и сроков уплаты обязательных страховых взносов |
Юхновец Юлия Викторовна-начальник Первомайского районного отдела | 02.12.2021 | 10.00-11.00 | 390 76 65 | Порядок и сроки уплаты обязательных страховых взносов работодателями за работающих граждан. Ответственность плательщиков и их должностных лиц за неуплату или неполную уплату в установленный срок обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование |
Бороздина Светлана Валентиновна-начальник Советского районного отдела | 07.12.2021 | 10.00-11.00 | 390 54 56 | Административная ответственность за нарушение порядка и сроков уплаты обязательных страховых взносов |
Максимук Елена Станиславовна-начальник Фрунзенского районного отдела | 23.12.2021 | 11.00-12.00 | 270 47 77 | Начисление и уплата обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь |
«Формирование самозанятыми прав на пенсионное обеспечение»
Для чего нужны обязательные страховые взносы?
- Конфискованные машины легковые машины
- восстановительное обучение это процесс который направлен на восстановление