фгуп нпо техномаш инн
ООО «Милена»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Информации об участии ООО «Милена» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 29 января 2018 г.
Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 16 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 18 действующих и 625 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Выявлена 151 действующая и 70 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Выявлено 168 действующих и 693 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Госзакупки
Сведения об участии ООО «Милена» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении ООО «Милена» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «Милена» отсутствуют.
Последние изменения
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «ликвидирована».
Статус организации изменен с «действующая» на «в процессе ликвидации».
Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе
Организация исключена из Реестра малого и среднего предпринимательства
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Милена» является 1 физическое лицо:
Финансы
Нет сведений по доходам и расходам организации.
Согласно сведениям ФНС за 2974 год:
Смотреть подробные сведения об уплаченных организацией в 2974 году налогах и сборах (по каждому налогу и сбору).
Федеральная служба государственной статистики не предоставляет сведения о бухгалтерской отчетности ООО «Милена».
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «Милена» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками», зарегистрировано 10 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЛЕНА» присвоены ИНН 2629415822, ОГРН 2486229839116, ОКПО 33378456.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЛЕНА» ликвидирована 29 января 2018 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «Милена» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Распечатать квитанцию ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ»
Наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7715012448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 771501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 127018, МОСКВА, проезд МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1037739453982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 7527638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 06.02.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Государственное учреждение Московская регистрационная палата ИНН: 7715045002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
1. | ЗАО «ЦПТ» 115054, г. Москва, Озерковская набережная, д. 50, стр. 1, этаж 3 пом. I комната 13 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
2. | ГУП «ТЕХНОМАШ-СЕРВИС» 127018, г. Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д. 40 |
3. | ЗАО «СК «КОСМОС» 127018, г. Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д. 40, корп. 1 |
4. | ФГУП «ТЕХНОМАШ-ЭХО» 103006, г. Москва, ул. Дмитровка М., д. 3 |
5. | ООО «СК «КОСМОС» 127018, г. Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д. 40 Страхование жизни |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» были получены 4 лицензии
Сообщения на Федресурсе
На Федресурсе найдено несколько сообщений о банкротстве, возможно относящихся к ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ»
Компания ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» опубликовала 3 сообщения и является участником 3 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | 14 | 50 млн руб. |
223-ФЗ | 697 | 2,1 млрд руб. |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 60 | 5,7 млрд руб. |
44-ФЗ | 69 | 20,9 млрд руб. |
223-ФЗ | 33 | 162,3 млн руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» инициировано 12 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 170 судебных дел с участием ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» — или ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ» — зарегистрирована 27 февраля 1992 года по адресу 127018, г. Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д. 40. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1037739453982, ИНН 7715012448, КПП 771501001. Регистрационный номер в ПФР — 087312000523, регистрационный номер в ФСС — 773500173677271. Организационно-правовой формой является «Федеральные государственные унитарные предприятия», а формой собственности — «Федеральная собственность». Уставный капитал составляет 431,7 млн руб.
Основным видом деятельности компании ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» является «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Работы столярные и плотничные», «Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи», «Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки», «Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания», «Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем» и других.
И.о. генерального директора — Кузин Анатолий Иванович.
На 14 ноября 2021 года юридическое лицо находится в статусе «Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования».
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
АО «ГОСНИИ «КРИСТАЛЛ» г. Дзержинск | Выручка 2,9 млрд руб. |
АО «ИТТ» г. Раменское | Выручка 2,5 млрд руб. |
АО «ЦНИИ «ЦИКЛОН» г. Москва | Выручка 2,8 млрд руб. |
ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» г. Москва | Выручка 2,2 млрд руб. |
АО «НПО «ИМПУЛЬС» г. Санкт-Петербург | Выручка 1,4 млрд руб. |
АО «НПП «ГЕОФИЗИКА-КОСМОС» г. Москва | Выручка 1 млрд руб. |
АО «ИРГИРЕДМЕТ» г. Иркутск | Выручка 2,5 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «СТРОЙФОРМАТ» Строительство жилых и нежилых зданий г. Сочи |
ООО «СМУ ОЛИБС» Строительство жилых и нежилых зданий г. Екатеринбург |
ООО «ЦЕЗАРЬ» Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах г. Отрадный |
ООО «СВИНИНА СТАВРОПОЛЬЯ» Разведение свиней с. Кочубеевское |
ООО «ДОМ-2» Распиловка и строгание древесины с. Ухтохма |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ»
Краткое досье
в процессе реорганизации коммерческая унитарная
ИНН | 7715012448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 29 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
16.24 | Производство деревянной тары |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
18.11 | Печатание газет |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.2 | Копирование записанных носителей информации |
22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
22.2 | Производство изделий из пластмасс |
23.1 | Производство стекла и изделий из стекла |
23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
23.7 | Резка, обработка и отделка камня |
23.9 | Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки |
24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
24.5 | Литье металлов |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
25.3 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.7 | Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий |
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
26.1 | Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) |
26.30 | Производство коммуникационного оборудования |
26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
27.1 | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры |
27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
27.5 | Производство бытовых приборов |
27.9 | Производство прочего электрического оборудования |
28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения |
28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения |
28.4 | Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов |
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
28.99.9 | Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки |
30.3 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
30.30.5 | Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов |
31.0 | Производство мебели |
32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
58 | Деятельность издательская |
58.11.1 | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде |
58.13 | Издание газет |
58.13.1 | Издание газет в печатном виде |
58.13.2 | Издание газет на электронных носителях |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
58.14.2 | Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
61.10.2 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония) |
61.10.3 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |
61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
61.10.5 | Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания |
61.20 | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий |
61.90 | Деятельность в области телекоммуникаций прочая |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.02.1 | Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем |
62.02.2 | Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем |
62.02.3 | Деятельность по обучению пользователей |
62.02.4 | Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации |
62.02.9 | Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая |
62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
62.03.1 | Деятельность по управлению компьютерными системами |
62.03.11 | Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно |
62.03.12 | Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно |
62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
62.03.19 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием прочая, не включенная в другие группировки |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.12.61 | Деятельность в области технического регулирования и стандартизации |
71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
71.2 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.20.6 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |
71.20.61 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий государственная |
71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.30 | Деятельность по расследованию |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
84.11.8 | Управление имуществом, находящимся в государственной собственности |
84.22 | Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности |
84.25 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии |
84.25.1 | Деятельность по обеспечению пожарной безопасности |
84.25.3 | Деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии |
84.25.9 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) следующих СМИ:
ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ», юридический адрес
ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» зарегистрировано по адресу: 127018, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, 40. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» являются:
Учредители | с какой даты |
---|---|
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РФ | 06.02.2003 |
РОССИЙСКОЕ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО | 06.02.2003 |
Кто руководит ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является и.о. генерального директора Кузин Анатолий Иванович (ИНН: 770704121968).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» значится учредителем в:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Уставный фонд ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» составляет 432 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ГУП (500 тыс. руб.).
Чистые активы ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ» по состоянию на 31.12.2018 составили 808 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ФГУП «НПО «ТЕХНОМАШ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
