фгуп издательство наука инн 7728044944
ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО»НАУКА»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Приведенная ниже отчетность (ключевые бухгалтерские формы) получена из официальных источников: баз данных Федеральной налоговой службы и Росстата РФ. Дополнительно на графиках отображены наиболее важные финансовые показатели.
Достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2020 год подтверждена аудиторским заключением ООО «АФ «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» (ИНН 7805127323, ОГРН 1037811040992). Результаты проверки уточняйте в аудиторском заключении. Получить подробную информацию об аудиторе можно в реестре аудиторских фирм, сформированном по данным Минфина РФ.
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
| Резервный капитал | 1360 | #1360# |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
| Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | -218494 | -109835 | 49310 | -25066 | 62684 | 63333 | 77053 | 112311 | 144709 | 144556 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | -0.32 | -0.16 | 0.07 | -0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.29 | 0.25 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО»НАУКА», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
| Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
| Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
| Проценты к получению | 2320 | #2320# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
| Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
| Прочее | 2460 | #2460# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
| СПРАВОЧНО | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО»НАУКА» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи — всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи — всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи — всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
| Поступило средств | ||
| Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
| Членские взносы | 6215 | #6215# |
| Целевые взносы | 6220 | #6220# |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
| Прочие | 6250 | #6250# |
| Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
| Использовано средств | ||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
| в том числе: | ||
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
| иные мероприятия | 6313 | #6313# |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
| в том числе: | ||
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
| прочие | 6326 | #6326# |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
| Прочие | 6350 | #6350# |
| Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
В дополнение к бухгалтерской отчетности вы можете получить подробные данные, детальный финансовый анализ ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО»НАУКА» и сравнение показателей деятельности организации со среднеотраслевыми («Финансовый тест»):
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ И КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НАУКА»
Оценка надежности
Низкая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель
Учредитель ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Филиалы и представительства
Правопредшественники
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредитель ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» также является руководителем или учредителем 991 другой организации
| 1. | ФГУП «УЭВ» 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 17 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| 2. | ФГАОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, НИУ «БЕЛГУ» 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 Образование высшее |
| 3. | ФГУП «НИИСК» 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 4. | ФГУП ЭЗАН 142432, Московская область, г. Черноголовка, пр-т Академика Семенова, д. 9 Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 5. | ФГБНУ «НИИ МП» 354376, Краснодарский край, г. Сочи, с. Веселое, ул. Мира, стр. 177 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» не является управляющей организацией
ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» является учредителем 10 организаций
| 1. | ООО «МААН» 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 90 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 2. | СИБИРСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА «НАУКА» 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 18 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых |
| 3. | ППП «ТИПОГРАФИЯ»НАУКА» 121099, г. Москва, пер. Шубинский, д. 6 |
| 4. | БЫЛИНА ТОО 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 21, стр. 4 |
| 5. | «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА «НАУКА»(«НАУКА»-СПИФ) 199034, г. Санкт-Петербург, линия Менделеевская, д. 1 |
Сообщения на Федресурсе
На Федресурсе найдено несколько сообщений о банкротстве, возможно относящихся к ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Компания ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» опубликовала 3 сообщения и является участником 8 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | 105 | 86 млн руб. |
| 223-ФЗ | 127 | 147,5 млн руб. |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 414 | 292,9 млн руб. |
| 44-ФЗ | 365 | 452,1 млн руб. |
| 223-ФЗ | 60 | 20,5 млн руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» инициировано 56 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 194 судебных дела с участием ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» открыто 3 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 14 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 3 вакансиях от ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» — или ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ И КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НАУКА» — зарегистрирована 30 августа 1994 года по адресу 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 90. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1037739185780, ИНН 7728044944, КПП 772801001. Регистрационный номер в ПФР — 087109068428, регистрационный номер в ФСС — 772510015277251. Организационно-правовой формой является «Федеральные государственные унитарные предприятия», а формой собственности — «Федеральная собственность». Уставный капитал составляет 26,9 млн руб.
Основным видом деятельности компании ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» является «Издание книг». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность по организации конференций и выставок», «Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания», «Прочие виды полиграфической деятельности», «Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием», «Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами» и других.
Врио директора — Бадашкеев Марат Трофимович.
На 14 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
| ООО «ИД «НЕВА»» г. Москва | Выручка 441,3 млн руб. |
| ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА» г. Москва | Выручка 436,6 млн руб. |
| ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКАДЕМИЯ» г. Москва | Выручка 370,9 млн руб. |
| ФГУП «ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» г. Москва | Выручка 228,5 млн руб. |
| ООО «ПРОГРЕСС КНИГА» г. Санкт-Петербург | Выручка 333,4 млн руб. |
| ООО «КНИЖНЫЙ ДОМ «РЕМАРК» г. Москва | Выручка 317,1 млн руб. |
| ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО РОБИНС» г. Москва | Выручка 317,9 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
| ООО «ИТЭРА» Производство электромонтажных работ г. Саратов |
| МБУ «САШ» Г.ЧЕБОКСАРЫ Деятельность в области спорта прочая г. Чебоксары |
| ООО «ВИРАЖ» Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых г. Новосибирск |
| ООО «СПЕЦАЛЬЯНС» Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой г. Москва |
| ООО «АСК КЛАССИКА» Производство кровельных работ г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
