улгу списки поступающих 2021 международные отношения
Улгу списки поступающих 2021 международные отношения
* В соответствии с детализацией квоты приема на целевое обучение.
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Направление (специальность) | Бюджетный прием | План в\б | ||
| Федеральный бюджет | Бюджет Ул. обл. | |||
| Медицинский колледж (очная форма обучения) | ||||
| На базе основного общего образования (9 классов) | ||||
| 34.02.01 Сестринское дело | 100 | 5 | ||
| 31.02.02 Акушерское дело | 25 | 5 | ||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура | 20 | 5 | ||
| Всего на базе 9 кл: | 145 | 15 | ||
| На базе среднего общего образования (11классов) | ||||
| 31.02.01 Лечебное дело | 60 | 5 | ||
| 34.02.01 Сестринское дело | 30 | 5 | ||
| 31.02.02 Акушерское дело | 25 | 5 | ||
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | 25 | |||
| 31.02.06 Стоматология профилактическая | 25 | 5 | ||
| Всего на базе 11 кл: | 140 | 45 | ||
| Всего МК: | 285 | 60 | ||
| Музыкальное училище (очная форма обучения) | ||||
| На базе среднего общего образования и основного общего образования | ||||
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство | 15 | 5 | ||
| 53.02.04 Вокальное искусство | 6 | 1 | ||
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | 9 | 2 | ||
| 53.02.07 Теория музыки | 4 | |||
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | 6 | 3 | ||
| 53.02.05 Сольное и хор народное пение | 5 | |||
| Всего Муз.училище: | 36 | 20 | ||
| Автомеханический техникум | ||||
| Очная форма обучения, на базе основного общего образования (9 классов) | ||||
| 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов | 25 | 3 | ||
| 15.02.08 Технология машиностроения | 25 | 5 | ||
| 22.02.06 Сварочное производство | 25 | 3 | ||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 15 | |||
| 27.02.07 Управлением качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 15 | |||
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15 | |||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 15 | |||
| Всего на базе 9 кл: | 75 | 71 | ||
| Очная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||
| 15.02.08 Технология машиностроения | 15 | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 15 | |||
| Всего очно на базе 11 кл: | 30 | |||
| Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов) | ||||
| 15.02.08 Технология машиностроения | 15 | |||
| 27.02.07 Управлением качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 15 | |||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 15 | |||
| Всего заочно на базе 11 кл: | 45 | |||
| Всего АМТ: | 75 | 146 | ||
| Современный открытый колледж «СОКОЛ» (очная форма обучения) | ||||
| На базе среднего общего образования (11 классов) | ||||
| 38.02.07 Банковское дело | 15 | |||
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 20 | |||
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 20 | |||
| Всего очно на базе 11кл: | 55 | |||
| Заволжский экономико-гуманитарный факультет (очная форма обучения) | ||||
| На базе среднего общего образования (11 классов) | ||||
| 38.02.07 Банковское дело | 15 | |||
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 15 | |||
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 15 | |||
| Всего ЗЭГФ: | 45 | |||
| Всего СПО: | 396 | 326 | ||
| МАГИСТРАТУРА | ||||
| Направление | План бюджетного приема | В т.ч. квота целевого приема* | План приема на места с оплатой стоимости обучения | |
| Факультет математики, информационных и авиационных технологий | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 15 | 5 | ||
| 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 15 | 5 | ||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 14 | 5 | ||
| 27.04.03 Системный анализ и управление | 15 | 5 | ||
| (очно-заочная форма обучения) | ||||
| 24.04.04 Авиастроение | 15 | |||
| Итого ФМИАТ: | 59 | 35 | ||
| Инженерно-физический факультет высоких технологий | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 03.04.02 Физика | 10 | 5 | ||
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | 15 | |||
| (очно-заочная форма обучения) | ||||
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | 15 | |||
| 20.04.01 Техносферная безопасность | 15 | |||
| Итого ИФФВТ: | 10 | 32 | ||
| Институт экономики и бизнеса | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 8 | 10 | ||
| Всего очно: | 8 | 10 | ||
| (заочная форма обучения) | ||||
| 38.04.01 Экономика (профиль Экономическая безопасность) | 15 | |||
| 38.04.01 Экономика (профиль Бизнес-аналитика) | 15 | |||
| 38.04.01 Экономика (профиль Экономика и управление медицинской организации) | 15 | |||
| 38.04.03 Управление персоналом | 15 | |||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 15 | |||
| 38.04.08 Финансы и кредит | 15 | |||
| Всего заочно | 90 | |||
| Итого ИЭиБ: | 8 | 100 | ||
| Институт медицины, экологии и физической культуры | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 35.04.01 Лесное дело | 10 | 5 | ||
| (заочная форма обучения) | ||||
| 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 25 | 5 | ||
| Итого ИМЭиФК: | 35 | 15 | ||
| Юридический факультет | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 40.04.01 Юриспруденция (профиль Гражданское право. Гражданский процесс) | 2 | 15 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция (профиль Административное право. Финансовое право) | 1 | 15 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция (профиль Уголовное право. Уголовный процесс) | 1 | 15 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция (профиль Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий) | 1 | 15 | ||
| Всего очно : | 5 | 60 | ||
| (заочная форма обучения) | ||||
| 40.04.01 Юриспруденция (профиль Гражданское право. Гражданский процесс) | 1 | 20 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция (профиль Административное право. Финансовое право) | 1 | 20 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция (профиль Уголовное право. Уголовный процесс) | 2 | 20 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция (профиль Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий) | 1 | 20 | ||
| Итого юридический факультет: | 10 | 140 | ||
| Факультет гуманитарных наук и социальных технологий | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 39.04.02 Социальная работа | 10 | 5 | ||
| (зачная форма обучения) | ||||
| 39.04.01 Социология | 15 | 2 | ||
| (очно-заочная форма обучения) | ||||
| 37.04.01 Психология | 15 | |||
| Итого ФГНиСТ: | 30 | 4 | 25 | |
| Институт международных отношений | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 45.04.01 Филология (профиль Иностранные языки (для международной деятельности) | 11 | 5 | ||
| Всего магистратура: | 158 | 349 | ||
* В соответствии с детализацией квоты приема на целевое обучение.













