убрир потребительский кредит кредитный калькулятор потребительский кредит
Кредиты
Кредит на любые цели
Большая сумма при подтверждении дохода
от 5,4%
до 5 000 000
до 10 лет
деньги за 1 день
Рефинансирование кредитов
Сбросьте лишние проценты и сократите платеж по кредиту
от 7,9%
до 5 000 000
до 10 лет
по паспорту и справке
о доходах
или выписке из ПФР
Кредит без справок
Быстрый кредит без подтверждения дохода
от 11,6%
до 700 000
до 10 лет
нужен только
паспорт
Кредит под залог
Большая сумма при подтверждении дохода
от 9,9%
до 15 000 000
до 25 лет
на любые цели
Так же вам могут подойти:
Кредит – один из самых востребованных банковских продуктов, позволяющий быстро получить денежные средства на личные нужды. Крупные покупки, отдых, обучение и другие ваши мечты станут реальностью с кредитными продуктами УБРиР. Выбирайте оптимальный вариант кредита и подайте заявку удобным способом: онлайн или в офисе Банка.
Линейка кредитов УБРиР
* Полные условия кредитов прописаны в договоре.
Как взять кредит в УБРиР
На сайте
Оставьте заявку на сайте и получите карту с деньгами.
В приложении
Подайте заявку и оформите кредит со своего смартфона. Средства будут зачислены на вашу карту.
В офисе банка
Подайте заявку на кредит в удобном отделении Банка и получите деньги через кассу.
Преимущества кредитов от УБРиР
Выбрать оптимальный кредитный продукт можно на сайте УБРиР. Для оформления займа мы ждем вас в любом отделении Банка. Если же вы хотите взять кредит онлайн, скачайте наше мобильное приложение.
Учитывается ли дополнительный доход при принятии решения о выдаче кредита?
Нет. Учитывается только доход с основного официального места работы.
Дадут ли мне кредит, если я ИП?
Да. Взять кредит в Банке могут не только наемные работники, но и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо предъявить налоговую декларацию.
За какой срок должна быть справка о доходах?
Справка о доходах берется за последний календарный год (12 месяцев).
Кредитный калькулятор Уральского Банка Реконструкции и Развития
Чтобы не тратить время на поиск нужной программы кредитования в Уральском Банке Реконструкции и Развития, воспользуйтесь расчетом калькулятора по кредитам финансового портала Выберу.ру. Программа дает возможность задать свои параметры займа и рассмотреть только те предложения, которые им соответствуют. Таким образом, вы сможете быстро определить подходящую вам программу. В 2021 – 2022 году вам доступны займы на сумму 5000000 сроком до 10 лет. Также удобно использовать кредитный онлайн-калькулятор для расчета условий погашения займа. Выбрав нужный заем, вы можете приступить к оформлению заявки. Количество действующих программ — 2.
Сводка по кредиту
График выплат процентов
График ежемесячных платежей
| Дата платежа | Остаток задолжности задол. | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2021 | 700 000,00 | 3 106,85 | 4 455,35 | 7 562,20 |
| 23.01.2022 | 695 544,65 | 3 189,98 | 4 372,22 | 7 562,20 |
| 23.02.2022 | 691 172,42 | 3 169,93 | 4 392,28 | 7 562,20 |
| 23.03.2022 | 686 780,15 | 2 844,96 | 4 717,24 | 7 562,20 |
| 23.04.2022 | 682 062,91 | 3 128,15 | 4 434,05 | 7 562,20 |
| 23.05.2022 | 677 628,86 | 3 007,56 | 4 554,64 | 7 562,20 |
| 23.06.2022 | 673 074,21 | 3 086,92 | 4 475,28 | 7 562,20 |
| 23.07.2022 | 668 598,93 | 2 967,48 | 4 594,72 | 7 562,20 |
| 23.08.2022 | 664 004,21 | 3 045,32 | 4 516,88 | 7 562,20 |
| 23.09.2022 | 659 487,34 | 3 024,61 | 4 537,59 | 7 562,20 |
| 23.10.2022 | 654 949,74 | 2 906,90 | 4 655,30 | 7 562,20 |
| 23.11.2022 | 650 294,44 | 2 982,45 | 4 579,75 | 7 562,20 |
| 23.12.2022 | 645 714,69 | 2 865,91 | 4 696,29 | 7 562,20 |
| 23.01.2023 | 641 018,40 | 2 939,90 | 4 622,30 | 7 562,20 |
| 23.02.2023 | 636 396,10 | 2 918,70 | 4 643,50 | 7 562,20 |
| 23.03.2023 | 631 752,60 | 2 617,01 | 4 945,19 | 7 562,20 |
| 23.04.2023 | 626 807,42 | 2 874,73 | 4 687,47 | 7 562,20 |
| 23.05.2023 | 622 119,94 | 2 761,19 | 4 801,01 | 7 562,20 |
| 23.06.2023 | 617 318,93 | 2 831,21 | 4 730,99 | 7 562,20 |
| 23.07.2023 | 612 587,94 | 2 718,88 | 4 843,32 | 7 562,20 |
| 23.08.2023 | 607 744,62 | 2 787,30 | 4 774,90 | 7 562,20 |
| 23.09.2023 | 602 969,72 | 2 765,40 | 4 796,80 | 7 562,20 |
| 23.10.2023 | 598 172,92 | 2 654,90 | 4 907,30 | 7 562,20 |
| 23.11.2023 | 593 265,63 | 2 720,89 | 4 841,31 | 7 562,20 |
| 23.12.2023 | 588 424,32 | 2 611,64 | 4 950,56 | 7 562,20 |
| 23.01.2024 | 583 473,76 | 2 675,99 | 4 886,21 | 7 562,20 |
| 23.02.2024 | 578 587,54 | 2 653,58 | 4 908,62 | 7 562,20 |
| 23.03.2024 | 573 678,92 | 2 461,32 | 5 100,88 | 7 562,20 |
| 23.04.2024 | 568 578,04 | 2 607,67 | 4 954,53 | 7 562,20 |
| 23.05.2024 | 563 623,50 | 2 501,56 | 5 060,64 | 7 562,20 |
| 23.06.2024 | 558 562,87 | 2 561,74 | 5 000,46 | 7 562,20 |
| 23.07.2024 | 553 562,40 | 2 456,91 | 5 105,29 | 7 562,20 |
| 23.08.2024 | 548 457,11 | 2 515,39 | 5 046,81 | 7 562,20 |
| 23.09.2024 | 543 410,30 | 2 492,24 | 5 069,96 | 7 562,20 |
| 23.10.2024 | 538 340,34 | 2 389,35 | 5 172,85 | 7 562,20 |
| 23.11.2024 | 533 167,48 | 2 445,27 | 5 116,93 | 7 562,20 |
| 23.12.2024 | 528 050,55 | 2 343,68 | 5 218,52 | 7 562,20 |
| 23.01.2025 | 522 832,03 | 2 397,87 | 5 164,34 | 7 562,20 |
| 23.02.2025 | 517 667,69 | 2 374,18 | 5 188,02 | 7 562,20 |
| 23.03.2025 | 512 479,67 | 2 122,93 | 5 439,27 | 7 562,20 |
| 23.04.2025 | 507 040,40 | 2 325,44 | 5 236,76 | 7 562,20 |
| 23.05.2025 | 501 803,64 | 2 227,18 | 5 335,02 | 7 562,20 |
| 23.06.2025 | 496 468,62 | 2 276,95 | 5 285,25 | 7 562,20 |
| 23.07.2025 | 491 183,37 | 2 180,05 | 5 382,15 | 7 562,20 |
| 23.08.2025 | 485 801,22 | 2 228,03 | 5 334,17 | 7 562,20 |
| 23.09.2025 | 480 467,05 | 2 203,57 | 5 358,63 | 7 562,20 |
| 23.10.2025 | 475 108,41 | 2 108,70 | 5 453,50 | 7 562,20 |
| 23.11.2025 | 469 654,91 | 2 153,98 | 5 408,22 | 7 562,20 |
| 23.12.2025 | 464 246,69 | 2 060,49 | 5 501,71 | 7 562,20 |
| 23.01.2026 | 458 744,98 | 2 103,94 | 5 458,26 | 7 562,20 |
| 23.02.2026 | 453 286,73 | 2 078,91 | 5 483,29 | 7 562,20 |
| 23.03.2026 | 447 803,43 | 1 855,01 | 5 707,19 | 7 562,20 |
| 23.04.2026 | 442 096,24 | 2 027,59 | 5 534,61 | 7 562,20 |
| 23.05.2026 | 436 561,63 | 1 937,62 | 5 624,58 | 7 562,20 |
| 23.06.2026 | 430 937,04 | 1 976,41 | 5 585,79 | 7 562,20 |
| 23.07.2026 | 425 351,25 | 1 887,86 | 5 674,34 | 7 562,20 |
| 23.08.2026 | 419 676,91 | 1 924,76 | 5 637,44 | 7 562,20 |
| 23.09.2026 | 414 039,47 | 1 898,91 | 5 663,29 | 7 562,20 |
| 23.10.2026 | 408 376,18 | 1 812,52 | 5 749,68 | 7 562,20 |
| 23.11.2026 | 402 626,50 | 1 846,57 | 5 715,63 | 7 562,20 |
| 23.12.2026 | 396 910,87 | 1 761,63 | 5 800,57 | 7 562,20 |
| 23.01.2027 | 391 110,30 | 1 793,75 | 5 768,45 | 7 562,20 |
| 23.02.2027 | 385 341,85 | 1 767,29 | 5 794,91 | 7 562,20 |
| 23.03.2027 | 379 546,94 | 1 572,26 | 5 989,94 | 7 562,20 |
| 23.04.2027 | 373 557,00 | 1 713,24 | 5 848,96 | 7 562,20 |
| 23.05.2027 | 367 708,04 | 1 632,02 | 5 930,18 | 7 562,20 |
| 23.06.2027 | 361 777,86 | 1 659,22 | 5 902,98 | 7 562,20 |
| 23.07.2027 | 355 874,88 | 1 579,50 | 5 982,70 | 7 562,20 |
| 23.08.2027 | 349 892,18 | 1 604,71 | 5 957,49 | 7 562,20 |
| 23.09.2027 | 343 934,69 | 1 577,39 | 5 984,81 | 7 562,20 |
| 23.10.2027 | 337 949,88 | 1 499,94 | 6 062,26 | 7 562,20 |
| 23.11.2027 | 331 887,62 | 1 522,14 | 6 040,06 | 7 562,20 |
| 23.12.2027 | 325 847,55 | 1 446,23 | 6 115,97 | 7 562,20 |
| 23.01.2028 | 319 731,58 | 1 466,39 | 6 095,82 | 7 562,20 |
| 23.02.2028 | 313 635,76 | 1 438,43 | 6 123,77 | 7 562,20 |
| 23.03.2028 | 307 511,99 | 1 319,35 | 6 242,85 | 7 562,20 |
| 23.04.2028 | 301 269,14 | 1 381,71 | 6 180,49 | 7 562,20 |
| 23.05.2028 | 295 088,65 | 1 309,71 | 6 252,49 | 7 562,20 |
| 23.06.2028 | 288 836,16 | 1 324,69 | 6 237,51 | 7 562,20 |
| 23.07.2028 | 282 598,65 | 1 254,27 | 6 307,93 | 7 562,20 |
| 23.08.2028 | 276 290,72 | 1 267,15 | 6 295,05 | 7 562,20 |
| 23.09.2028 | 269 995,67 | 1 238,28 | 6 323,92 | 7 562,20 |
| 23.10.2028 | 263 671,75 | 1 170,27 | 6 391,93 | 7 562,20 |
| 23.11.2028 | 257 279,82 | 1 179,96 | 6 382,24 | 7 562,20 |
| 23.12.2028 | 250 897,58 | 1 113,57 | 6 448,63 | 7 562,20 |
| 23.01.2029 | 244 448,96 | 1 121,12 | 6 441,08 | 7 562,20 |
| 23.02.2029 | 238 007,87 | 1 091,58 | 6 470,63 | 7 562,20 |
| 23.03.2029 | 231 537,25 | 959,14 | 6 603,07 | 7 562,20 |
| 23.04.2029 | 224 934,18 | 1 031,62 | 6 530,59 | 7 562,20 |
| 23.05.2029 | 218 403,60 | 969,35 | 6 592,85 | 7 562,20 |
| 23.06.2029 | 211 810,75 | 971,43 | 6 590,77 | 7 562,20 |
| 23.07.2029 | 205 219,98 | 910,84 | 6 651,36 | 7 562,20 |
| 23.08.2029 | 198 568,61 | 910,70 | 6 651,51 | 7 562,20 |
| 23.09.2029 | 191 917,11 | 880,19 | 6 682,01 | 7 562,20 |
| 23.10.2029 | 185 235,10 | 822,14 | 6 740,06 | 7 562,20 |
| 23.11.2029 | 178 495,04 | 818,63 | 6 743,57 | 7 562,20 |
| 23.12.2029 | 171 751,47 | 762,29 | 6 799,91 | 7 562,20 |
| 23.01.2030 | 164 951,56 | 756,52 | 6 805,68 | 7 562,20 |
| 23.02.2030 | 158 145,88 | 725,30 | 6 836,90 | 7 562,20 |
| 23.03.2030 | 151 308,98 | 626,79 | 6 935,41 | 7 562,20 |
| 23.04.2030 | 144 373,57 | 662,14 | 6 900,06 | 7 562,20 |
| 23.05.2030 | 137 473,51 | 610,16 | 6 952,04 | 7 562,20 |
| 23.06.2030 | 130 521,47 | 598,61 | 6 963,59 | 7 562,20 |
| 23.07.2030 | 123 557,88 | 548,39 | 7 013,81 | 7 562,20 |
| 23.08.2030 | 116 544,07 | 534,51 | 7 027,69 | 7 562,20 |
| 23.09.2030 | 109 516,37 | 502,28 | 7 059,93 | 7 562,20 |
| 23.10.2030 | 102 456,45 | 454,74 | 7 107,46 | 7 562,20 |
| 23.11.2030 | 95 348,99 | 437,30 | 7 124,90 | 7 562,20 |
| 23.12.2030 | 88 224,08 | 391,57 | 7 170,63 | 7 562,20 |
| 23.01.2031 | 81 053,45 | 371,74 | 7 190,47 | 7 562,20 |
| 23.02.2031 | 73 862,99 | 338,76 | 7 223,44 | 7 562,20 |
| 23.03.2031 | 66 639,54 | 276,05 | 7 286,15 | 7 562,20 |
| 23.04.2031 | 59 353,40 | 272,21 | 7 289,99 | 7 562,20 |
| 23.05.2031 | 52 063,41 | 231,08 | 7 331,12 | 7 562,20 |
| 23.06.2031 | 44 732,28 | 205,16 | 7 357,05 | 7 562,20 |
| 23.07.2031 | 37 375,24 | 165,88 | 7 396,32 | 7 562,20 |
| 23.08.2031 | 29 978,92 | 137,49 | 7 424,71 | 7 562,20 |
| 23.09.2031 | 22 554,21 | 103,44 | 7 458,76 | 7 562,20 |
| 23.10.2031 | 15 095,45 | 67,00 | 7 495,20 | 7 562,20 |
| 23.11.2031 | 7 600,25 | 34,86 | 7 600,25 | 7 635,11 |
Условия потребительского кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Выберите кредит
Отзывы о кредитах в Уральском Банке Реконструкции и Развития
Доброго всем дня, расскажу как было дело у меня. У меня ООО, в банке УБРР обслуживаюсь два года и не было проблем пока на счет не стали поступать Читать далее.
Калькулятор кредита УБРиР
Рассчитайте на калькуляторе график платежей по условиям потребительского кредита УБРиР для физических лиц на 2021 год, используя официальные данные банка. Определите сумму ежемесячного платежа, какой процент от общей суммы составляет переплата, а при наличии дополнительных платежей, полную стоимость кредита (ПСК). Например, для суммы 270 000 ₽ на 16 мес. и средней процентной ставке 15.2% при дополнительном платеже 27 000 ₽ (страховая премия), платеж в месяц составит 18 749 ₽, ПСК 31.55%, а переплата 56 984 ₽. Данные обновлены 5 ноября 2021 13:29.
Результаты расчета
Параметры кредита
График платежей
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 23.12.2021 | 5 823 | 3 800 | 2 023 | 297 977 | Платеж за 12/2021 |
| 2 | 2 мес. | 23.01.2022 | 5 823 | 3 774 | 2 048 | 295 929 | Платеж за 01/2022 |
| 3 | 3 мес. | 23.02.2022 | 5 823 | 3 748 | 2 074 | 293 855 | Платеж за 02/2022 |
| 4 | 4 мес. | 23.03.2022 | 5 823 | 3 722 | 2 101 | 291 754 | Платеж за 03/2022 |
| 5 | 5 мес. | 23.04.2022 | 5 823 | 3 696 | 2 127 | 289 627 | Платеж за 04/2022 |
| 6 | 6 мес. | 23.05.2022 | 5 823 | 3 669 | 2 154 | 287 473 | Платеж за 05/2022 |
| 7 | 7 мес. | 23.06.2022 | 5 823 | 3 641 | 2 181 | 285 291 | Платеж за 06/2022 |
| 8 | 8 мес. | 23.07.2022 | 5 823 | 3 614 | 2 209 | 283 082 | Платеж за 07/2022 |
| 9 | 9 мес. | 23.08.2022 | 5 823 | 3 586 | 2 237 | 280 845 | Платеж за 08/2022 |
| 10 | 10 мес. | 23.09.2022 | 5 823 | 3 557 | 2 265 | 278 580 | Платеж за 09/2022 |
| 11 | 11 мес. | 23.10.2022 | 5 823 | 3 529 | 2 294 | 276 286 | Платеж за 10/2022 |
| 12 | 23.11.2022 | 5 823 | 3 500 | 2 323 | 273 963 | Платеж за 11/2022 | |
| 13 | , 1 мес. | 23.12.2022 | 5 823 | 3 470 | 2 353 | 271 610 | Платеж за 12/2022 |
| 14 | , 2 мес. | 23.01.2023 | 5 823 | 3 440 | 2 382 | 269 228 | Платеж за 01/2023 |
| 15 | , 3 мес. | 23.02.2023 | 5 823 | 3 410 | 2 413 | 266 815 | Платеж за 02/2023 |
| 16 | , 4 мес. | 23.03.2023 | 5 823 | 3 380 | 2 443 | 264 372 | Платеж за 03/2023 |
| 17 | , 5 мес. | 23.04.2023 | 5 823 | 3 349 | 2 474 | 261 898 | Платеж за 04/2023 |
| 18 | , 6 мес. | 23.05.2023 | 5 823 | 3 317 | 2 505 | 259 393 | Платеж за 05/2023 |
| 19 | , 7 мес. | 23.06.2023 | 5 823 | 3 286 | 2 537 | 256 856 | Платеж за 06/2023 |
| 20 | , 8 мес. | 23.07.2023 | 5 823 | 3 254 | 2 569 | 254 286 | Платеж за 07/2023 |
| 21 | , 9 мес. | 23.08.2023 | 5 823 | 3 221 | 2 602 | 251 685 | Платеж за 08/2023 |
| 22 | , 10 мес. | 23.09.2023 | 5 823 | 3 188 | 2 635 | 249 050 | Платеж за 09/2023 |
| 23 | , 11 мес. | 23.10.2023 | 5 823 | 3 155 | 2 668 | 246 382 | Платеж за 10/2023 |
| 24 | 23.11.2023 | 5 823 | 3 121 | 2 702 | 243 680 | Платеж за 11/2023 | |
| 25 | , 1 мес. | 23.12.2023 | 5 823 | 3 087 | 2 736 | 240 944 | Платеж за 12/2023 |
| 26 | , 2 мес. | 23.01.2024 | 5 823 | 3 052 | 2 771 | 238 173 | Платеж за 01/2024 |
| 27 | , 3 мес. | 23.02.2024 | 5 823 | 3 017 | 2 806 | 235 367 | Платеж за 02/2024 |
| 28 | , 4 мес. | 23.03.2024 | 5 823 | 2 981 | 2 841 | 232 526 | Платеж за 03/2024 |
| 29 | , 5 мес. | 23.04.2024 | 5 823 | 2 945 | 2 877 | 229 648 | Платеж за 04/2024 |
| 30 | , 6 мес. | 23.05.2024 | 5 823 | 2 909 | 2 914 | 226 734 | Платеж за 05/2024 |
| 31 | , 7 мес. | 23.06.2024 | 5 823 | 2 872 | 2 951 | 223 784 | Платеж за 06/2024 |
| 32 | , 8 мес. | 23.07.2024 | 5 823 | 2 835 | 2 988 | 220 795 | Платеж за 07/2024 |
| 33 | , 9 мес. | 23.08.2024 | 5 823 | 2 797 | 3 026 | 217 769 | Платеж за 08/2024 |
| 34 | , 10 мес. | 23.09.2024 | 5 823 | 2 758 | 3 064 | 214 705 | Платеж за 09/2024 |
| 35 | , 11 мес. | 23.10.2024 | 5 823 | 2 720 | 3 103 | 211 602 | Платеж за 10/2024 |
| 36 | 23.11.2024 | 5 823 | 2 680 | 3 142 | 208 460 | Платеж за 11/2024 | |
| 37 | , 1 мес. | 23.12.2024 | 5 823 | 2 640 | 3 182 | 205 277 | Платеж за 12/2024 |
| 38 | , 2 мес. | 23.01.2025 | 5 823 | 2 600 | 3 223 | 202 055 | Платеж за 01/2025 |
| 39 | , 3 мес. | 23.02.2025 | 5 823 | 2 559 | 3 263 | 198 791 | Платеж за 02/2025 |
| 40 | , 4 мес. | 23.03.2025 | 5 823 | 2 518 | 3 305 | 195 487 | Платеж за 03/2025 |
| 41 | , 5 мес. | 23.04.2025 | 5 823 | 2 476 | 3 347 | 192 140 | Платеж за 04/2025 |
| 42 | , 6 мес. | 23.05.2025 | 5 823 | 2 434 | 3 389 | 188 751 | Платеж за 05/2025 |
| 43 | , 7 мес. | 23.06.2025 | 5 823 | 2 391 | 3 432 | 185 319 | Платеж за 06/2025 |
| 44 | , 8 мес. | 23.07.2025 | 5 823 | 2 347 | 3 475 | 181 844 | Платеж за 07/2025 |
| 45 | , 9 мес. | 23.08.2025 | 5 823 | 2 303 | 3 519 | 178 324 | Платеж за 08/2025 |
| 46 | , 10 мес. | 23.09.2025 | 5 823 | 2 259 | 3 564 | 174 760 | Платеж за 09/2025 |
| 47 | , 11 мес. | 23.10.2025 | 5 823 | 2 214 | 3 609 | 171 151 | Платеж за 10/2025 |
| 48 | 23.11.2025 | 5 823 | 2 168 | 3 655 | 167 497 | Платеж за 11/2025 | |
| 49 | , 1 мес. | 23.12.2025 | 5 823 | 2 122 | 3 701 | 163 795 | Платеж за 12/2025 |
| 50 | , 2 мес. | 23.01.2026 | 5 823 | 2 075 | 3 748 | 160 047 | Платеж за 01/2026 |
| 51 | , 3 мес. | 23.02.2026 | 5 823 | 2 027 | 3 795 | 156 252 | Платеж за 02/2026 |
| 52 | , 4 мес. | 23.03.2026 | 5 823 | 1 979 | 3 844 | 152 408 | Платеж за 03/2026 |
| 53 | , 5 мес. | 23.04.2026 | 5 823 | 1 931 | 3 892 | 148 516 | Платеж за 04/2026 |
| 54 | , 6 мес. | 23.05.2026 | 5 823 | 1 881 | 3 942 | 144 575 | Платеж за 05/2026 |
| 55 | , 7 мес. | 23.06.2026 | 5 823 | 1 831 | 3 991 | 140 583 | Платеж за 06/2026 |
| 56 | , 8 мес. | 23.07.2026 | 5 823 | 1 781 | 4 042 | 136 541 | Платеж за 07/2026 |
| 57 | , 9 мес. | 23.08.2026 | 5 823 | 1 730 | 4 093 | 132 448 | Платеж за 08/2026 |
| 58 | , 10 мес. | 23.09.2026 | 5 823 | 1 678 | 4 145 | 128 303 | Платеж за 09/2026 |
| 59 | , 11 мес. | 23.10.2026 | 5 823 | 1 625 | 4 198 | 124 105 | Платеж за 10/2026 |
| 60 | 23.11.2026 | 5 823 | 1 572 | 4 251 | 119 855 | Платеж за 11/2026 | |
| 61 | , 1 мес. | 23.12.2026 | 5 823 | 1 518 | 4 305 | 115 550 | Платеж за 12/2026 |
| 62 | , 2 мес. | 23.01.2027 | 5 823 | 1 464 | 4 359 | 111 191 | Платеж за 01/2027 |
| 63 | , 3 мес. | 23.02.2027 | 5 823 | 1 408 | 4 414 | 106 777 | Платеж за 02/2027 |
| 64 | , 4 мес. | 23.03.2027 | 5 823 | 1 353 | 4 470 | 102 306 | Платеж за 03/2027 |
| 65 | , 5 мес. | 23.04.2027 | 5 823 | 1 296 | 4 527 | 97 779 | Платеж за 04/2027 |
| 66 | , 6 мес. | 23.05.2027 | 5 823 | 1 239 | 4 584 | 93 195 | Платеж за 05/2027 |
| 67 | , 7 мес. | 23.06.2027 | 5 823 | 1 180 | 4 642 | 88 553 | Платеж за 06/2027 |
| 68 | , 8 мес. | 23.07.2027 | 5 823 | 1 122 | 4 701 | 83 852 | Платеж за 07/2027 |
| 69 | , 9 мес. | 23.08.2027 | 5 823 | 1 062 | 4 761 | 79 091 | Платеж за 08/2027 |
| 70 | , 10 мес. | 23.09.2027 | 5 823 | 1 002 | 4 821 | 74 270 | Платеж за 09/2027 |
| 71 | , 11 мес. | 23.10.2027 | 5 823 | 941 | 4 882 | 69 388 | Платеж за 10/2027 |
| 72 | 23.11.2027 | 5 823 | 879 | 4 944 | 64 445 | Платеж за 11/2027 | |
| 73 | , 1 мес. | 23.12.2027 | 5 823 | 816 | 5 006 | 59 438 | Платеж за 12/2027 |
| 74 | , 2 мес. | 23.01.2028 | 5 823 | 753 | 5 070 | 54 368 | Платеж за 01/2028 |
| 75 | , 3 мес. | 23.02.2028 | 5 823 | 689 | 5 134 | 49 234 | Платеж за 02/2028 |
| 76 | , 4 мес. | 23.03.2028 | 5 823 | 624 | 5 199 | 44 035 | Платеж за 03/2028 |
| 77 | , 5 мес. | 23.04.2028 | 5 823 | 558 | 5 265 | 38 770 | Платеж за 04/2028 |
| 78 | , 6 мес. | 23.05.2028 | 5 823 | 491 | 5 332 | 33 438 | Платеж за 05/2028 |
| 79 | , 7 мес. | 23.06.2028 | 5 823 | 424 | 5 399 | 28 039 | Платеж за 06/2028 |
| 80 | , 8 мес. | 23.07.2028 | 5 823 | 355 | 5 468 | 22 572 | Платеж за 07/2028 |
| 81 | , 9 мес. | 23.08.2028 | 5 823 | 286 | 5 537 | 17 035 | Платеж за 08/2028 |
| 82 | , 10 мес. | 23.09.2028 | 5 823 | 216 | 5 607 | 11 428 | Платеж за 09/2028 |
| 83 | , 11 мес. | 23.10.2028 | 5 823 | 145 | 5 678 | 5 750 | Платеж за 10/2028 |
| 84 | 23.11.2028 | 5 823 | 73 | 5 750 | 0 | Платеж за 11/2028 | |
| Всего | 489 110 | 189 110 | 300 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Получить кредит в Уральском банке реконструкции и развития может гражданин России в возрасте от 21 до 75 лет, имеющий постоянную регистрацию в регионе присутствия Банка. Заёмщик должен иметь постоянное место работы и ежемесячный доход в размере не менее 11 000 рублей.
Также требуется наличие текущего трудового стажа сроком более 3 месяцев. Если заявитель является индивидуальным предпринимателем, срок осуществления им данной деятельности должен составлять не менее одного года.
УБРиР предоставляет возможность оформить потребительский кредит на любые цели без обеспечения. Действуют льготные программы кредитования для пенсионеров, а также для вкладчиков и зарплатных клиентов Банка.
Есть возможность оформить рефинансирование кредитов в иных финансовых организациях. Также Банк предоставляет оформление ипотеки.
Клиенту необходимо подать заявку на предоставление кредита. Сделать это можно в любом офисе УБРиР или на сайте Банка, указав личную информацию и контактные данные. Банк рассматривает заявку в течение 2 дней, после чего заявитель получает ответ по ней.
Для финализации заявки ему необходимо подойти в отделение УБРиР и предоставить пакет документов. Сумма кредита предоставляется наличными на кассе в отделении Банка.








