целевое обучение мирэа списки
Итоги приёма по программам бакалавриата и специалитета МИРЭА — Российского технологического университета в 2020 году
(в соответствии с порядком организации конкурсного отбора на 2020 год)
Очная форма обучения
Шифр | Направление подготовки бакалавров / специальность | Места (бюджет) | Конкурс | Проходной балл (без учёта мест в рамках квот) | Принято на платное | |
Институт инновационных технологий и государственного управления | ||||||
01.03.05 | Статистика | 20 | 22,900 | 245 | 254,813 | 54 |
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | 67 |
38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | — | 86 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4 1 | 105,000 | 254 | 257,000 | 46 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 4 2 | 109,500 | 261 | 265,000 | 115 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 20 | 19,350 | 233 | 247,421 | 10 |
Институт информационных технологий | ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | 25 3 | 29,600 | 246 | 261,714 | 22 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 180 4 | 18,022 | 234 | 251,961 | 74 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 219 5 | 18,292 | 248 | 261,465 | 227 |
09.03.04 | Программная инженерия | 240 6 | 18,467 | 258 | 272,908 | 681 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 30 7 | 20,733 | 242 | 252,407 | 25 |
Институт кибернетики | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 50 8 | 60,820 | 251 | 271,378 | 125 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 77 | 21,883 | 237 | 256,706 | 85 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 72 | 11,222 | 241 | 253,314 | 79 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 63 9 | 19,968 | 201 | 236,902 | 32 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 50 10 | 29,520 | 229 | 256,614 | 77 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 30 | 18,833 | 241 | 251,321 | 15 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 30 | 32,467 | 210 | 230,577 | 13 |
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения | ||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — | — | — | 45 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 270 11 | 14,967 | 244 | 255,554 | 251 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 62 | 34,435 | 245 | 260,962 | 256 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 72 | 12,389 | 236 | 249,551 | 60 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 43 | 17,628 | 235 | 254,974 | 52 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 42 | 14,333 | 237 | 257,000 | 55 |
12.03.01 | Приборостроение | 59 12 | 12,220 | 218 | 239,708 | 8 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — | — | — | 74 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 14 | 33,071 | 258 | 263,200 | 44 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | — | — | — | — | 14 |
Институт радиотехнических и телекоммуникационных систем | ||||||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 16 | 16,063 | 218 | 236,429 | 19 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 30 | 24,767 | 236 | 250,655 | 15 |
11.03.01 | Радиотехника | 30 | 27,233 | 198 | 222,321 | 12 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 77 13 | 14,701 | 237 | 246,403 | 25 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 60 14 | 19,150 | 192 | 228,339 | 11 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 72 | 8,528 | 192 | 205,521 | 14 |
Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова | ||||||
04.03.01 | Химия | 55 15 | 42,091 | 242 | 261,075 | 32 |
18.03.01 | Химическая технология | 332 | 9,060 | 221 | 245,264 | 119 |
19.03.01 | Биотехнология | 87 16 | 25,529 | 250 | 268,377 | 106 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 30 | 25,367 | 192 | 218,483 | 9 |
Институт экономики и права | ||||||
27.03.02 | Управление качеством | 30 17 | 18,767 | 228 | 239,400 | 12 |
27.03.05 | Инноватика | 33 | 19,303 | 222 | 240,900 | 34 |
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | 53 |
38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | — | 26 |
38.03.03 | Управление персоналом | 10 | 1,000 | -* | -* | 22 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | 19 |
38.03.10 | Жилищное хозяство и коммунальная инфраструктура | — | — | — | — | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | 14 18 | 52,071 | 261 | 268,167 | 105 |
Физико-технологический институт | ||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 30 19 | 42,467 | 215 | 232,964 | 12 |
12.03.02 | Оптотехника | 30 | 23,867 | 196 | 215,682 | 2 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 40 | 25,950 | 206 | 219,727 | 9 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 30 | 20,933 | 187 | 198,667 | 6 |
15.03.01 | Машиностроение | 25 20 | 20,400 | 215 | 231,292 | 9 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 30 21 | 25,233 | 196 | 226,367 | 2 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 30 | 19,467 | 188 | 217,036 | 7 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 29 22 | 30,103 | 193 | 226,357 | 4 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 26 | 7,538 | 214 | 232,731 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | 9 23 | 31,778 | 243 | 253,500 | 29 |
Филиал в г. Ставрополе | ||||||
08.03.01 | Строительство | — | — | — | — | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 6,100 | 168 | 199,600 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 8,400 | 182 | 211,500 | 8 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | — | — | — | — | 11 |
38.03.01 | Экономика | — | — | — | — | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | — | — | — | — | 3 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — | — | — | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | — | — | — | — | 32 |
54.03.01 | Дизайн | — | — | — | — | 9 |
Филиал в г. Фрязино | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 6,480 | 145 | 197,789 | — |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 25 | 5,960 | 143 | 176,286 | — |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 20 | 7,500 | 139 | 168,000 | — |
* все абитуриенты, зачисленные на направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом, приняты в рамках квоты приёма на целевое обучение.
Контрольные цифры приёма 2022/2023 учебного года по программам бакалавриата и программам специалитета очной формы обучения*
Бакалавриат
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | в т.ч. особая квота | Места с оплатой стоимости обучения** |
---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Институт искусственного интеллекта) | 87 | 9 | 123 |
01.03.04 | Прикладная математика (Институт информационных технологий) | 30 | 3 | 60 |
01.03.05 | Статистика (Институт технологий управления) | 30 | 3 | 60 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 15 | 2 | 165 |
04.03.01 | Химия (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 75 | 8 | 45 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика (Институт радиоэлектроники и информатики) | 25 | 3 | 35 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт информационных технологий) | 100 | 10 | 200 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт искусственного интеллекта) | 150 | 15 | 150 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 220 | 22 | 260 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) программа: «Компьютерный дизайн» | 50 | 5 | 70 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) программа: «Фулстек разработка» | 20 | 2 | 130 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт радиоэлектроники и информатики) | 50 | 5 | 70 |
09.03.03 | Прикладная информатика (Институт информационных технологий) | 190 | 19 | 230 |
09.03.04 | Программная инженерия (Институт информационных технологий) | 253 | 26 | 737 |
10.03.01 | Информационная безопасность (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 34 | 4 | 266 |
11.03.01 | Радиотехника (Институт радиоэлектроники и информатики) | 60 | 6 | 30 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Институт радиоэлектроники и информатики) | 120 | 12 | 90 |
11.03.03 | Конструирование и технологии электронных средств (Институт радиоэлектроники и информатики) | 75 | 8 | 45 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
12.03.01 | Приборостроение (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 30 | 3 | 30 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 60 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 60 |
15.03.01 | Машиностроение (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Институт искусственного интеллекта) | 30 | 3 | 60 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Институт искусственного интеллекта) | 57 | 6 | 63 |
18.03.01 | Химическая технология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 309 | 31 | 111 |
19.03.01 | Биотехнология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 128 | 13 | 82 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 19 | 2 | 41 |
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 60 | 6 | 30 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 25 | 3 | 35 |
27.03.03 | Системный анализ и управление (Институт искусственного интеллекта) | 65 | 7 | 55 |
27.03.05 | Инноватика (Институт технологий управления) | 65 | 7 | 55 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
38.03.01 | Экономика (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
38.03.02 | Менеджмент (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
38.03.03 | Управление персоналом (Институт технологий управления) | 24 | 3 | 186 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
38.03.05 | Бизнес-информатика (Институт технологий управления) | 5 | 1 | 205 |
40.03.01 | Юриспруденция (Институт технологий управления) | 9 | 1 | 201 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Институт технологий управления) | 20 | 2 | 40 |
54.03.01 | Дизайн (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 10 | 1 | 50 |
Всего: | 2 650 | 272 | 4 880 |
Специалитет
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | в т.ч. особая квота | Места с оплатой стоимости обучения** |
---|---|---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 150 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 150 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 60 | 6 | 150 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 44 | 5 | 76 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 43 | 5 | 77 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Институт радиоэлектроники и информатики) | 44 | 5 | 46 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 7 | 1 | 203 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 12 | 2 | 168 |
Всего: | 360 | 39 | 1 050 |
* Приём на очно-заочную форму обучения проводится только в филиалах Университета. Приём на заочную форму обучения в Университет НЕ ПРОВОДИТСЯ.
** Конкурс на платные места не проводится, число мест не ограничено. Приведён ориентировочный план приёма.
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.