госзаказ на обучение госслужащих
Госзаказ на обучение госслужащих
Статья 63. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 275-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих на очередной год включает в себя:
1) государственный заказ на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих, в том числе за пределами территории Российской Федерации;
2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих.
2. Формирование указанного государственного заказа осуществляется соответствующим органом по управлению государственной службой на основе заявок государственных органов с учетом функций государственных органов и их специализации, а также с учетом профессионального образования по должностям гражданской службы, замещаемым в этих государственных органах.
3. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию федеральных гражданских служащих, включая его объем и структуру, утверждается Правительством Российской Федерации после дня вступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Государственный заказ субъекта Российской Федерации на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих субъекта Российской Федерации, включая его объем и структуру, утверждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.
Повышение квалификации (госслужащие)
Подготовка госслужащих: Повышение квалификации
Президентская академия обеспечивает подготовку и дополнительное профессиональное образование государственных и муниципальных служащих. Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС разрабатывает для органов власти инновационные кадровые технологии, системы и методики диагностики, оценки и развития профессионального потенциала руководителей и служащих.
Программы повышения квалификации для госслужащих
Специализированные образовательные программы для управленцев высшего уровня региона (программы повышения квалификации и дополнительного образования госслужащих) включают личностно-профессиональную диагностику и оценку профессионального потенциала. После выявления различных компетенций для каждого слушателя формируется индивидуальный план профессионального развития – так называемая профессиональная траектория.
Аттестация госслужащих
Академия обеспечивает аттестацию госслужащих и претендентов на должности в органах государственной власти. На курсах повышения квалификации госслужащих высшей и главной категории в РАНХиГС проходят обучение представители практически всех министерств. Занятия проводят только преподаватели-практики, а содержание программ постоянно актуализируется с учетом требований сегодняшнего дня. В программу обучения входят стажировки в России и за рубежом.
На сегодняшний день 45% госслужащих страны прошли обучение в Президентской академии. Свыше 70% руководителей регионов РФ – выпускники РАНХиГС. Более 10 000 государственных служащих, включая представителей высшего управленческого звена, аттестованы в Академии.
Госзаказ на обучение госслужащих
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Распоряжение Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. N 149-р О государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих на 2013 г.
1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих на 2013 год.
2. Контроль за ходом реализации государственного заказа, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на Минтруд России.
Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |
Государственный заказ
на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих на 2013 год
(утв. распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. N 149-р)
1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка федеральных государственных гражданских служащих и их дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации
Наименование федерального государственного органа | Количество федеральных государственных гражданских служащих, направляемых на обучение (человек) | Объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете (тыс. рублей) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе по образовательным программам | всего | в том числе на | |||||||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | стажировки | дополнительного профессионального образования за пределами территории Российской Федерации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации | стажировку | дополнительное профессиональное образование за пределами территории Российской Федерации | |||
Администрация Президента Российской Федерации | 241 | — | 115 | — | 126*(1) | 28216,4 | — | 806 | — | 27410,4*(2) |
Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 279 | — | 279 | — | — | 1097,3 | — | 1097,3 | — | — |
Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 250 | 10 | 240 | — | — | 1677,4 | 535,5 | 1141,9 | — | — |
Аппарат Правительства Российской Федерации | 315 | — | 315 | — | — | 1197 | — | 1197 | — | — |
МВД России | 14 | — | 14 | — | — | 106,1 | — | 106,1 | — | — |
МЧС России | 529 | 5 | 524 | — | — | 3793,1 | 273 | 3520,1 | — | — |
МИД России | 699 | 1 | 698 | — | — | 5635,6 | 52,5 | 5583,1 | — | — |
Россотрудничество | 45 | 2 | 43 | — | — | 523,2 | 157,5 | 365,7 | — | — |
Минобороны России | 160 | — | 160 | — | — | 1212,2 | — | 1212,2 | — | — |
ФСВТС России | 92 | 5 | 87 | — | — | 863,4 | 273 | 590,4 | — | — |
ФСТЭК России | 71 | — | 71 | — | — | 534,4 | — | 534,4 | — | — |
Спецстрой России | 22 | — | 22 | — | — | 176,7 | — | 176,7 | — | — |
Рособоронпоставка | 29 | — | 29 | — | — | 347,9 | — | 347,9 | — | — |
Минюст России | 307 | — | 307 | — | — | 2327,1 | — | 2327,1 | — | — |
ФСИН России | 3 | — | 3 | — | — | 28,3 | — | 28,3 | — | — |
ФССП России | 3823 | — | 3823 | — | — | 28903,6 | — | 28903,6 | — | — |
ГФС России | 39 | — | 39 | — | — | 297 | — | 297 | — | — |
ФСКН России | 99 | — | 99 | — | — | 831,6 | — | 831,6 | — | — |
ГУСП | 13 | — | 13 | — | — | 98,3 | — | 98,3 | — | — |
Управление делами Президента Российской Федерации | 43 | — | 43 | — | — | 325,2 | — | 325,2 | — | — |
Росфинмониторинг | 126 | 2 | 124 | — | — | 1046,3 | 108,9 | 937,4 | — | — |
Минздрав России | 38 | — | 38 | — | — | 292 | — | 292 | — | — |
Росздравнадзор | 126 | — | 126 | — | — | 954,3 | — | 954,3 | — | — |
ФМБА России | 244 | 10 | 234 | — | — | 2283,4 | 535,5 | 1747,9 | — | — |
Минкультуры России | 84 | — | 84 | — | — | 654,5 | — | 654,5 | — | — |
Росархив | 6 | — | 6 | — | — | 43,8 | — | 43,8 | — | — |
Ростуризм | 13 | — | 13 | — | — | 99 | — | 99 | — | — |
Минобрнауки России | 144 | — | 144 | — | — | 1042,6 | — | 1042,6 | — | — |
Рособрнадзор | 23 | — | 23 | — | — | 169,3 | — | 169,3 | — | — |
Росмолодежь | 13 | 3 | 10 | — | — | 342 | 190,8 | 151,2 | — | — |
Минприроды России | 84 | 1 | 83 | — | — | 683 | 53 | 630 | — | — |
Росгидромет | 42 | — | 42 | — | — | 415 | — | 415 | — | — |
Росприроднадзор | 88 | 3 | 85 | — | — | 1379 | 192 | 1187 | — | — |
Росводресурсы | 90 | 1 | 89 | — | — | 717,6 | 53,6 | 664 | — | — |
Роснедра | 221 | — | 221 | — | — | 709,5 | — | 709,5 | — | — |
Рослесхоз | 55 | — | 55 | — | — | 418,4 | — | 418,4 | — | — |
Минпромторг России | 107 | — | 107 | — | — | 870,3 | — | 870,3 | — | — |
Росстандарт | 49 | — | 49 | — | — | 401,9 | — | 401,9 | — | — |
Минрегион России | 75 | — | 75 | — | — | 519,2 | — | 519,2 | — | — |
Госстрой | 45 | — | 45 | — | — | 198,5 | — | 198,5 | — | — |
Минкомсвязь России | 68 | — | 68 | — | — | 496 | — | 496 | — | — |
Роскомнадзор | 110 | — | 110 | — | — | 831,6 | — | 831,6 | — | — |
Роспечать | 24 | — | 24 | — | — | 258,3 | — | 258,3 | — | — |
Россвязь | 31 | — | 31 | — | — | 126,4 | — | 126,4 | — | — |
Минсельхоз России | 68 | 3 | 65 | — | — | 649,4 | 160,6 | 488,8 | — | — |
Россельхознадзор | 1372 | 12 | 1360 | — | — | 10913,7 | 632,1 | 10281,6 | — | — |
Росрыболовство | 424 | 7 | 417 | — | — | 4153,4 | 404,2 | 3749,2 | — | — |
Минспорт России | 26 | — | 26 | — | — | 199,4 | — | 199,4 | — | — |
Минтранс России | 96 | 2 | 94 | — | — | 650,5 | 105 | 545,5 | — | — |
Ространснадзор | 627 | — | 627 | — | — | 4743,1 | — | 4743,1 | — | — |
Росавиация | 185 | — | 185 | — | — | 1402,4 | — | 1402,4 | — | — |
Росавтодор | 44 | — | 44 | — | — | 333,6 | — | 333,6 | — | — |
Росжелдор | 50 | — | 50 | — | — | 376 | — | 376 | — | — |
Росморречфлот | 24 | — | 24 | — | — | 175,3 | — | 175,3 | — | — |
Минфин России | 343 | 5 | 338 | — | — | 1404,4 | 262,5 | 1141,9 | — | — |
ФНС России | 7465 | — | 7465 | — | — | 52888,7 | — | 52888,7 | — | — |
Росфиннадзор | 480 | — | 480 | — | — | 4964,5 | — | 4964,5 | — | — |
Казначейство России | 9933 | — | 9933 | — | — | 35158 | — | 35158 | — | — |
Минэкономразвития России | 953 | 77 | 876 | — | — | 8394,8 | 4053 | 4341,8 | — | — |
Росреестр | 5345 | — | 5345 | — | — | 40408,3 | — | 40408,3 | — | — |
Росрезерв | 126 | — | 126 | — | — | 1045,9 | — | 1045,9 | — | — |
Росимущество | 183 | — | 183 | — | — | 1385,5 | — | 1385,5 | — | — |
Росаккредитация | 13 | 2 | 11 | — | — | 197,1 | 117 | 80,1 | — | — |
Роспатент | 6 | — | 6 | — | — | 45,4 | — | 45,4 | — | — |
Минэнерго России | 116 | — | 116 | — | — | 869,8 | — | 869,8 | — | — |
Минтруд России | 30 | — | 30 | — | — | 249,2 | — | 249,2 | — | — |
— | — | — | — | — | 21124,6*(3) | — | 21124,6 | — | — | |
Роструд | 529 | — | 529 | — | — | 4000 | — | 4000 | — | — |
Минвостокразвития России | 40 | — | 40 | — | — | 302,4 | — | 302,4 | — | — |
ФАС России | 720 | 8 | 712 | — | — | 5533,9 | 553,6 | 4980,3 | — | — |
ФТС России | 1767 | 50 | 1717 | — | — | 18001,4 | 2646 | 15355,4 | — | — |
ФСТ России | 75 | 1 | 74 | — | — | 460,5 | 52,5 | 408 | — | — |
ФСФР России | 135 | 6 | 129 | — | — | 1259,2 | 323,4 | 935,8 | — | — |
Роскосмос | 64 | 1 | 63 | — | — | 712,4 | 59,4 | 653 | — | — |
Росграница | 47 | 4 | 43 | — | — | 773,6 | 252 | 521,6 | — | — |
Росалкогольрегулирование | 93 | — | 93 | — | — | 612,4 | — | 612,4 | — | — |
Ростехнадзор | 1394 | 5 | 1389 | — | — | 10767 | 262,5 | 10504,5 | — | — |
ФМС России | 759 | 20 | 739 | — | — | 6861,9 | 1050 | 5811,9 | — | — |
Роспотребнадзор | 4150 | — | 4150 | — | — | 13709,8 | — | 13709,8 | — | — |
Рособоронзаказ | 40 | — | 40 | — | — | 561 | — | 561 | — | — |
Росстат | 2055 | — | 2055 | — | — | 15521,3 | — | 15521,3 | — | — |
Верховный Суд Российской Федерации | 29 | — | 29 | — | — | 55,1 | — | 55,1 | — | — |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 5401 | 3 | 5398 | — | — | 40974,2 | 163 | 40811,2 | — | — |
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 743 | — | 743 | — | — | 5614,7*(4) | — | 5614,7 | — | — |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 311 | — | 311 | — | — | 2354,3 | — | 2354,3 | — | — |
Счетная палата Российской Федерации | 280 | — | 280 | — | — | 2152,1 | — | 2152,1 | — | — |
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | 23 | — | 23 | — | — | 176,7 | — | 176,7 | — | — |
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 36 | 4 | 32 | — | — | 480,5 | 238,6 | 241,9 | — | — |
Конституционный Суд Российской Федерации | 11 | — | 11 | — | — | 84,9 | — | 84,9 | — | — |
Следственный комитет Российской Федерации | 60 | — | 60 | — | — | 453,6 | — | 453,6 | — | — |
Итого | 55650 | 253 | 55271 | — | 126 | 416299,6 | 13760,7 | 375128,5 | — | 27410,4 |
2. Научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих
Виды работ и услуг | Объем средств, выделяемых из федерального бюджета (тыс. рублей) |
---|---|
Работы и услуги по научно-методическому обеспечению дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих | 9000 |
Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих | 9000 |
Работы и услуги по информационно-аналитическому обеспечению дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих | 3910,5 |
Итого | 21910,5*(5) |
3. Общий объем средств на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих
Общий объем средств, выделяемых на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих, составляет 438210,1 тыс. рублей.
*(1) Включая федеральных государственных гражданских служащих иных федеральных государственных органов.
*(2) Финансирование дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих за пределами территории Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований в размере 27410,4 тыс. рублей, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации в федеральном бюджете на 2013 год по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» раздела «Образование» классификации расходов бюджетов.
*(3) Бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы категории «руководители», относящиеся к высшей группе, а также на повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих федеральных государственных органов по приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования в соответствии с отдельными решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
*(4) Финансирование дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации осуществляется за счет бюджетных ассигнований в размере 5614,7 тыс. рублей, предусмотренных Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации в федеральном бюджете на 2013 год по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» раздела «Образование» классификации расходов бюджетов.
*(5) Финансирование научно-методического, учебно-методического и информационно-аналитического обеспечения дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих осуществляется за счет бюджетных ассигнований в размере 21910,5 тыс. рублей, предусмотренных Минтруду России в федеральном бюджете на 2013 год по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» раздела «Образование» классификации расходов бюджетов.
Обзор документа
Утвержден госзаказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских служащих на 2013 г.
На реализацию госзаказа (включая научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профобразования) из федерального бюджета выделяется 438,2 млн руб.
Профпереподготовка (госслужащие)
В настоящее время РАНХиГС является единственным в России исполнителем программы профессиональной переподготовки резерва управленческих кадров высшего уровня. Обучение ведется в соответствии с поручением президента РФ № Пр-3484 от 25.12.2009 года и распоряжением Правительства РФ № 636-р от 22.04.2010 года.
Для кого предназначен курс
Программы дополнительной профессиональной подготовки и переподготовки нацелены на обучение госслужащих со средним и высшим образованием (обеспечивающих специалистов, руководителей). Их право на профпереподготовку закреплено Трудовым кодексом РФ. Необходимость переподготовки или дополнительного обучения сотрудников для нужд организации определяет работодатель.
Уровни программ переподготовки для госслужащих
Учебные программы дополнительного профессионального образования для государственных служащих в РАНХиГС включают три уровня:
Ключевые направления профпереподготовки государственных служащих
Профессиональная переподготовка ведется по наиболее востребованным программам:
Дополнительное образование для госслужащих, реализованное в РАНХиГС, помогает систематизировать опыт, полученный в результате управленческой деятельности, аккумулировать знания российских и зарубежных коллег. Курс профессиональной переподготовки дает слушателям фундаментальную практическую и теоретическую базу для успешного карьерного роста.
Направления программ
Наименование направления подготовки | Факультет | Название программы | Формы обучения | Стоимость обучения за весь период (руб) |
Зарубежное регионоведение | Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Аналитик международных и региональных процессов | очная | 120 000 |
Институт общественных наук (ИОН) | Международный протокол и кросс-культурные коммуникации | очно-заочная | 318 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) | очно-заочная | 300 000 | |
Государственное и муниципальное управление | Высшая школа государственного управления (ВШГУ) | EMPM | очная с ДОТ | 1 000 000 |
Высшая школа государственного управления (ВШГУ) | MPA | очная с ДОТ | 425 000 | |
Институт права и национальной безопасности (ИПиНБ) | Государственное управление и национальная безопасность | очная | 99 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Доктор государственного управления – Doctor of Public Administration (DPA) | очно-заочная | 1 250 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Инновационное управление развитием территории муниципальных образований | очная | 59 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Master of Public Administration – Мастер государственного управления | очная, очно-заочная (weekend) | 600 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Мастер территориального развития – Master in Territorial Development (MTD) | очная с применением дистанционных технологий | 360 000 | |
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа | Мастер по закупочной деятельности («Master Speciality of the Procurement») | вечерняя | 200 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Обеспечение межпарламентского сотрудничества | очно-заочная | 55 000 | |
Институт права и национальной безопасности (ИПиНБ) | Переводчик в сфере права и национальной безопасности | очно-заочная | 360 000 | |
Высшая школа государственного управления (ВШГУ) | Современное государственное управление | очная с ДОТ | 120 000 | |
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа | Управление и контроль в закупочной деятельности, практика применения | очная | 75 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Школа мэров: практики целостного и устойчивого развития территорий | очно-заочная с применением дистанционных технологий | 80 000 | |
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа | Управление закупочной деятельностью | очная | 75 000 | |
Политология | Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Политическое управление: анализ и прогноз | очная | 120 000 |
Требования к программам обучения
Курсы профессиональной переподготовки разрабатываются с учетом государственных требований. Стандарты диктуют условия к минимальному содержанию программ, устанавливают уровень знаний специалистов, достаточный для присвоения дополнительной квалификации. Требования к переподготовке определяет Министерство образования РФ. По итогам обучения госслужащие проходят аттестацию и получают диплом, дающий право на осуществление дополнительного вида профессиональной деятельности.
Преимущества обучения в РАНХиГС
Президентская академия – один из самых престижных вузов России. Наши дипломы профессиональной переподготовки высоко котируются на рынке труда и дают выпускникам дополнительные возможности для карьерного роста и увеличения доходов. Особенности образовательного процесса в РАНХиГС:
Осуществляется набор слушателей на курсы переподготовки. Получить дополнительную информацию по возникшим вопросам вы можете по телефону или электронной почте. Контактные данные РАНХиГС указаны на сайте.