фирма симпатика инн 7719683158
Контрагент ООО «ФИРМА СИМПАТИКА»
Краткое досье
ИНН | 7719683158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Маршала Рыбалко aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 13 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство прочей верхней одежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 4 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Носова Мария Андреевна (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Носова Мария Андреевна (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
14.11 | Производство одежды из кожи |
14.14 | Производство нательного белья |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Где находится ООО «ФИРМА СИМПАТИКА», юридический адрес
ООО «ФИРМА СИМПАТИКА» зарегистрировано по адресу: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, Д. 2, К. 9, эт. 3 ПОМЕЩ. 326. ( показать на карте )
До 25.03.2021 организация находилась по адресу: г. Москва, ул. Авиационная, 77, корп. 2, ЭТ 1 П XXIV Ч К 13.
Более ранний юридический адрес: г. Москва, ул. Народного Ополчения, 49, 1 (до 06.06.2019).
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ФИРМА СИМПАТИКА» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Носова Мария Андреевна (ИНН: 771865066540) | 100% | 10 тыс. руб. | 29.05.2008 |
Кто руководит ООО «ФИРМА СИМПАТИКА»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Носова Мария Андреевна (ИНН: 771865066540).
Также Носова Мария Андреевна является учредителем ООО «СЕВЕР».
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ФИРМА СИМПАТИКА» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ФИРМА СИМПАТИКА» составила 4 человека. Это на 1 человека меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ФИРМА СИМПАТИКА» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 25,3 млн руб. Это на 6 млн руб. (на 31 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ФИРМА СИМПАТИКА» по состоянию на 31.12.2020 составили 20,2 млн руб.
Результатом работы ООО «ФИРМА СИМПАТИКА» за 2020 год стала прибыль в размере 19,1 млн руб. Это в 32,4 раза больше, чем в 2019 г.
По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ФИРМА СИМПАТИКА».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 174 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 52,8 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 564 тыс. руб. |
Торговый сбор | 132 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,74 млн. руб. |
Итого | 2,66 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. При этом на 01.10.2018 имелись сведения о задолжности по налоговым платежам в сумме 137 руб.
Лица, связанные с ООО «ФИРМА СИМПАТИКА»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ФИРМА СИМПАТИКА
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА СИМПАТИКА» зарегистрирована 29.05.2008 г. Краткое наименование: ФИРМА СИМПАТИКА. При регистрации организации присвоен ОГРН 1087746690162, ИНН 7719683158 и КПП 773401001. Юридический адрес: Г. МОСКВА УЛ. МАРШАЛА РЫБАЛКО Д. 2 К. 9 ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ. 326.
Носова Мария Андреевна является генеральным директором организации. Учредители компании — НОСОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 4.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА СИМПАТИКА» по ОКВЭД: 14.13 Производство прочей верхней одежды. Общее количество направлений деятельности — 19.
За 2020 год прибыль компании составляет — 19 129 000 ₽, выручка за 2020 год — 145 292 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА СИМПАТИКА» — 10 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 36 424 000 ₽, на конец — 145 292 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 121 488 000 ₽.
На 15 ноября 2021 организация действует.
У компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИРМА СИМПАТИКА» есть торговые марки, общее количество — 3, среди них ARCTIC FOX, VIM СИМПАТИКА. Первая торговая марка зарегистрирована 9 марта 2010 г. — действительна до 20 июня 2018 г. Последняя торговая марка зарегистрирована 8 июля 2021 г. и действительна до 5 февраля 2031 г.
Юридический адрес ФИРМА СИМПАТИКА, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
ООО «ФИРМА СИМПАТИКА»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2012-2020 гг.
Приведенная ниже отчетность (ключевые бухгалтерские формы) получена из официальных источников: баз данных Федеральной налоговой службы и Росстата РФ. Также под таблицами отображена динамика ключевых показателей.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы 1 | 20157 | 1028 | 436 | 1535 | 1361 | 2437 | -797 | 2431 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.8 | 0.05 | 0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | -0.07 | 0.4 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 3.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «ФИРМА СИМПАТИКА», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «ФИРМА СИМПАТИКА» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей | 6240 | #6240# |
Прочие поступления | 6250 | #6250# |
Использовано средств | ||
На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
На содержание организации | 6320 | #6320# |
На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
В дополнение к бухгалтерской отчетности вы можете получить подробные данные, детальный финансовый анализ ООО «ФИРМА СИМПАТИКА» и сравнение показателей деятельности организации со среднеотраслевыми («Финансовый тест»):
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
ООО «ФИРМА СИМПАТИКА», ОГРН 1087746690162
ИНН 7719683158, г Москва, ул Маршала Рыбалко, д 2 к 9, пом 326
Действующая компания с 29.05.2008 г.
Носова Мария Андреевна
Носова Мария Андреевна
Производство прочей верхней одежды (основной)
Эта группировка включает:
— производство одежды, сделанной из кожи или имеющую кожу в составе, включая отдельные виды спецодежды, такие как кожаные фартуки для сварщиков;
— пошив одежды из натуральной и искусственной кожи, замши по индивидуальному заказу населения
Эта группировка не включает:
— производство одежды из меха, см. 14.20;
— производство спортивных кожаных перчаток и спортивных головных уборов, см. 32.30;
— производство огнеустойчивой и защитной одежды, см. 32.99
Эта группировка включает:
— производство трикотажного нательного белья и белья для сна из тканых, вязаных крючком и спицами тканей, кружев и т.д. для мужчин, женщин, детей: рубашек, футболок, трусов, шорт, пижам, ночных рубашек, халатов, блузок, плавок, бюстгальтеров, корсетов и т.п.;
— пошив нательного белья, легкой одежды, корсетных изделий по индивидуальному заказу населения
Эта группировка не включает:
— ремонт одежды, см. 95.29
Эта группировка включает:
— производство предметов одежды для детей младшего возраста, тренировочных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и т.п.;
— производство шляп и кепок;
— изготовление аксессуаров: перчаток, поясов, платков, ремней, шейных платков, галстуков, шарфов, сеток для волос и т.п.
Эта группировка также включает:
— производство меховых головных уборов;
— производство обуви из текстильных материалов без подошвы;
— производство деталей перечисленных изделий;
— пошив и вязание по индивидуальному заказу населения перечисленных изделий
Эта группировка включает:
— оптовую торговлю пряжей;
— оптовую торговлю ткаными изделиями;
— оптовую торговлю столовым льняным бельем и т. д.;
— оптовую торговлю галантереей: швейными иглами, нитками и т. д.
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю текстильными волокнами, см. 46.76
Эта группировка включает:
— оптовую торговлю кружевами, лентами, тесьмой, пряжей, нитками и т. п., тюлегардинными изделиями, металлическими, пластмассовыми и прочими галантерейными изделиями (иглами, вязальными спицами, крючками, пуговицами и т. п.)
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю текстильными волокнами см. 46.76.2;
— оптовую торговлю коврами см. 46.47.3;
— оптовую торговлю аксессуарами одежды, см. 46.42.14
Эта группировка включает:
— оптовую торговлю одеждой, включая спортивную одежду;
— оптовую торговлю аксессуарами, такими как перчатки, галстуки и подтяжки;
— оптовую торговлю обувью;
— оптовую торговлю изделиями из меха;
— оптовую торговлю зонтами
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю ювелирными изделиями, см. 46.48;
— оптовую торговлю изделиями из кожи, см. 46.49;
— оптовую торговлю специализированной спортивной обувью, такой как лыжные ботинки, см. 46.49
Эта группировка включает:
— оптовую торговлю головными уборами из натуральной кожи
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю головными уборами из натурального меха, см. 46.42.13
Эта группировка включает:
— розничную торговлю тканями;
— розничную торговлю трикотажной пряжей;
— розничную торговлю исходными материалами для изготовления ковров, гобеленов или вышитых изделий;
— розничную торговлю текстильными изделиями;
— розничную торговлю галантерейными изделиями, включая: иголки, швейные нитки
Эта группировка не включает:
— розничную торговлю одеждой, см. 47.71 и т. п.
Эта группировка включает:
— розничную торговлю предметами одежды;
— розничную торговлю меховыми изделиями;
— розничную торговлю аксессуарами к одежде, такими как: перчатки, галстуки, подтяжки и т. д.
Эта группировка не включает:
— розничную торговлю текстильными товарами, см. 47.51
Эта группировка включает:
— розничную торговлю обувью;
— розничную торговлю изделиями из кожи;
— розничную торговлю принадлежностями для путешествий из кожи и кожзаменителей
Эта группировка не включает:
— розничную торговлю специализированной спортивной обувью, такой как лыжные ботинки, см. 47.64
Эта группировка включает:
— деятельность по ведению (восстановлению) бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерскому консультированию; по принятию, своду и консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эта группировка включает:
— предоставление консультационных услуг;
— выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и управление производством
Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям может включать консультирование, выдачу рекомендаций или оказание помощи по следующим направлениям:
— разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ учета затрат, бюджетирования;
— консультирование и оказание помощи компаниям и иным организациям в сфере планирования, организации, эффективности и контроля управленческой информации и т. п.
Эта группировка не включает:
— разработку систем бухгалтерского программного обеспечения, см. 62.01;
— юридические консультации и посредничество, см. 69.10;
— бухгалтерский учет и аудит, консультирование по вопросам налогообложения, см. 69.20;
— консультирование по строительству и архитектуре, см. 71.11, 71.12;
— консультирование в области экологии, агрономии, безопасности и прочую подобную деятельность по консультированию, см. 74.90;
— консультирование по размещению или найму персонала, см. 78.10;
— консультирование по вопросам образования, см. 85
Эта группировка включает:
— исследование рынка и внутренних фактических и потенциальных возможностей производственной или посреднической деятельности фирмы с целью анализа структуры и закономерностей динамики рынка и обоснования мероприятий по более эффективной адаптации производства, технологий и структуры фирмы, а также представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям конечного потребителя;
— изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам, включая статистический анализ получаемой информации
- Какие автомобили подходят под брендирование яндекс такси
- управление имущественных и земельных отношений нао официальный сайт