финэк очно заочная форма обучения
Финэк очно заочная форма обучения
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года.
Форма обучения и срок обучения: очно-заочная – 4 года 6 месяцев.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ
ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ В ЭКОНОМИКЕ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ
ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭКОНОМИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЭКОНОМИКА ТРУДА И HR-АНАЛИТИКА
Обучение ориентировано на подготовку бакалавров, обладающих знаниями и компетенциями для работы в различных секторах экономики, финансовых, производственно-экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, банков, финансовых, кредитных, консалтинговых, оценочных организаций, страховых, инвестиционных и аудиторских компаний.
КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ:
Экономист, бухгалтер, финансист, финансовый аналитик, статистик, специалист по ВЭД, налоговый инспектор, налоговый консультант, системный аналитик и т.д.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
Количество бюджетных мест: 100
Количество мест с оплатой стоимости обучения: 410
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ (ТОЛЬКО НА ПРОФИЛЕ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»):
Количество бюджетных мест: 13
Количество мест с оплатой стоимости обучения: 17
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
минимальные баллы на КОНТРАКТ:
минимальные баллы на БЮДЖЕТ:
Стоимость обучения на очной форме за семестр в 2021 году для граждан РФ 124 000 руб.
Стоимость обучения на очно-заочной форме за семестр в 2021 году для граждан РФ 93 000 руб.
Проходной балл на бюджетные места в 2021 году на очную форму обучения 266 балл
38.03.01 ЭКОНОМИКА
ПРОГРАММА: ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года.
Обучение ориентировано на подготовку бакалавров, обладающих знаниями и компетенциями в области организации экономической, инвестиционной, финансовой, производственной деятельности предприятий Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Глубокое изучение экономических систем Российской Федерации и Китайской Народной Республики позволяет подготовить бакалавров, владеющих теоретическими знаниями деловой деятельности в этих государствах, знаниями китайского законодательства и китайского языка.
КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ РАБОТАТЬ В БУДУЩЕМ:
Специалист финансово-экономических служб компаний, деятельность которых ориентирована на китайский рынок, в т. ч. инвестиционный аналитик на предприятиях и организациях, специалист по инновационному развитию предприятий, экономист и т.д.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ:
Количество бюджетных мест: 0
Количество мест с оплатой стоимости обучения: 30
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
минимальные баллы:
Стоимость обучения за семестр в 2021 году для граждан РФ 143 000 руб.
ПРОГРАММА: ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
Форма обучения и срок обучения: очная – 4 года.
Программа «Экономика и финансы международной компании» кафедры мировой экономики и международных экономических отношений обеспечит студентам получение современных востребованных компетенций и навыков в области внешнеэкономической деятельности производственных, торговых и финансовых компаний.
Программа предоставляет студентам возможности:
В результате успешного завершения обучения выпускники Программы смогут соответствовать требованиям Профстандарта «Специалист по внешнеэкономической деятельности» и занимать такие должности как: старший специалист по внешнеэкономической деятельности, старший консультант по внешнеэкономической деятельности, эксперт по внешнеэкономической деятельности, аналитик мировых рынков, международный бизнес-аналитик.
Особым фокусом Программы является акцент на изучении валютно-финансовых аспектов деятельности международной компании.
Обучение на программе «Экономика и финансы международной компании» позволит выпускникам легко адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и найти работу как в российской, так и в международной компании.
Количество бюджетных мест: 0
Количество мест с оплатой стоимости обучения: 30
Стоимость обучения за семестр в 2021 году для граждан РФ 143 000 руб.
Финэк очно заочная форма обучения
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация об особых правах и преимуществах (особое право, преимущественное право) для льготных категорий граждан
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Информация о дополнительном приеме
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе
6. Заявление о согласии на зачисление
Предоставляется при наличии
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очн-ое | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика, всего: | 113 | 100 | — | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Экономика и финансы международной компании» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Инженерная экономика в цифровой среде» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Международные стандарты управления корпоративными финансами» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Цифровые финансовые технологии» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Экономика международного предпринимательства» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Экономика труда и HR-аналитика» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент, всего: | 85 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело всего: | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.06 | в том числе профиль «Коммерция и электронная торговля» | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.06 | в том числе профиль «Международная электронная коммерция (с изучением китайского языка)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.07 | Товароведение | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 21 | 7 | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика всего: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45.03.02 | в том числе профиль «Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45.03.02 | в том числе профиль «Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Немецкий язык)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45.03.02 | в том числе профиль «Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Французский язык)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45.03.02 | в том числе профиль «Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая и целевая квота | Общие условия | ||||||||||
| Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 30 | — | — | — | 16 | — | — | 14 | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 60 | — | — | — | 35 | — | — | 25 | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 60 | — | — | — | 40 | — | — | 20 | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 60 | — | — | — | 10 | — | — | 50 | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | 30 | — | — | — | 11 | — | — | 19 | — | — |
| 38.03.01 | Экономика, всего: | 540 | — | — | — | 100 | — | 13(только на «Финансы и кредит») | 410 | — | 17(только на «Финансы и кредит») |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Экономика и финансы международной компании» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Инженерная экономика в цифровой среде» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Международные стандарты управления корпоративными финансами» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Цифровые финансовые технологии» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Экономика международного предпринимательства» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 38.03.01 | в том числе профиль «Экономика труда и HR-аналитика» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент, всего: | 595 | — | — | — | 85 | — | — | 485 | — | 25 |
| 38.03.02 | 205 | — | — | — | 35 | — | — | 145 | — | 25(только на «Логистику и управление цепями поставок») | |
| 38.03.02 | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 60 | — | — | — | 13 | — | — | 47 | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 | — | — | — | 12 | — | — | 48 | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 90 | — | — | — | 12 | — | — | 78 | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело всего: | 60 | — | — | — | 18 | — | — | 42 | — | — |
| 38.03.06 | в том числе профиль «Коммерция и электронная торговля» | 30 | — | — | — | 18 | — | — | 12 | — | — |
| 38.03.06 | в том числе профиль «Международная электронная коммерция (с изучением китайского языка)» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 38.03.07 | Товароведение | 30 | — | — | — | 13 | — | — | 17 | — | — |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 39.03.01 | Социология | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 240 | — | — | — | 9 | — | — | 231 | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 180 | — | — | — | 10 | — | — | 170 | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | 210 | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 210 | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | 30 | — | — | — | 16 | — | — | 14 | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | 30 | — | — | — | 17 | — | — | 13 | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 150 | — | — | — | 7 | 17 | — | 113 | 13 | — |
| 45.03.02 | Лингвистика всего: | 210 | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — |
| 45.03.02 | в том числе профиль «Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Английский язык)» | 120 | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — |
| 45.03.02 | в том числе профиль «Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Немецкий язык)» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 45.03.02 | в том числе профиль «Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Французский язык)» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 45.03.02 | в том числе профиль «Перевод и переводоведение в сфере экономики и финансов (Китайский язык)» | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления по образовательным программам бакалавриата и специалитета:
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
(филиал в г. Кизляр)
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая и целевая квота | Общие условия | ||||||||||
| Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
| 38.03.01 | Экономика | 45 | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 25 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 50 | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих, минимальное кол-во баллов, формы проведения вступительных испытаний, программы вступительных испытаний (Условия поступления для лиц, имеющих гражданство РФ)
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих (для лиц, имеющих гражданство РФ)
45
Ссылки на документы
