фгуп рсво инн 7712005121
Контрагент ФГУП РСВО
Краткое досье
в процессе реорганизации коммерческая унитарная
ИНН | 7712005121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Семёновский Вал aдрес (также у организации есть 5 обособленных подразделений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 28 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредители | Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Федулов Андрей Владимирович (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
22.29.2 | Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки |
22.29.9 | Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.94 | Производство крепежных изделий |
25.99.2 | Производство прочих металлических изделий |
26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
26.3 | Производство коммуникационного оборудования |
26.40 | Производство бытовой электроники |
27.1 | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры |
27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
61.10.2 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония) |
61.10.3 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |
61.10.5 | Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания |
61.10.6 | Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску трафика |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
61.20 | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий |
61.20.1 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса |
61.20.2 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи данных |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
71.20.62 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная |
71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
77.39.25 | Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
84.21 | Деятельность международная |
84.25 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
95.1 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) следующих СМИ:
ФГУП РСВО имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ФГУП РСВО, юридический адрес
ФГУП РСВО зарегистрировано по адресу: 105094, г. Москва, ул. Семёновский Вал, 4. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других действующих организаций не значится. Однако ранее здесь были зарегистрированы следующие организации: ООО «КОНКУР» (ликвидир. 05.09.2016).
Филиалы и представительства
ФГУП РСВО
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ФГУП РСВО
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ФГУП РСВО, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ФГУП РСВО согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ФГУП РСВО
Учредители
Филиалы и представительства
Правопредшественники
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредители ФГУП РСВО также являются руководителями или учредителями 932 других организаций
1. | ФГУП «АГА (А)» 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) Учредитель — РОСИМУЩЕСТВО |
2. | ФГУП «ВНИИА» 127030, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 22 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Учредитель — РОСИМУЩЕСТВО |
3. | ФГУП ГЦСС 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 17 Деятельность специальной почтовой связи |
4. | ФГУП НИИР 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 16 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
5. | ФГУП «КИНОКОНЦЕРН «МОСФИЛЬМ» 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Учредитель — РОСИМУЩЕСТВО |
ФГУП РСВО не является управляющей организацией
ФГУП РСВО является учредителем 2 организаций
1. | ЗАО СК «КОСТАРС» 119034, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 27/26, стр. 3 |
2. | ВЭФ ВЕСТА-2 ООО 117556, г. Москва, ул. Болотниковская, 7А, кв. 5 |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ФГУП РСВО были получены 15 лицензий
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ФГУП РСВО опубликовала 40 сообщений и является участником 3 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ФГУП РСВО является активным участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | 1167 | 902,8 млн руб. |
223-ФЗ | 3313 | 7,2 млрд руб. |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 2703 | 339,5 млн руб. |
44-ФЗ | 6894 | 1,5 млрд руб. |
223-ФЗ | 163 | 306,9 млн руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ФГУП РСВО инициирована 31 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 875 судебных дел с участием ФГУП РСВО
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ФГУП РСВО открыто 1 исполнительное производство
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 14 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 2 вакансиях от ФГУП РСВО
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ФГУП РСВО — или ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ» — зарегистрирована 13 января 1993 года по адресу 105094, г. Москва, ул. Семёновский Вал, д. 4. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739426802, ИНН 7712005121, КПП 771901001. Регистрационный номер в ПФР — 087415062952, регистрационный номер в ФСС — 771600021277011. Организационно-правовой формой является «Федеральные государственные унитарные предприятия», а формой собственности — «Федеральная собственность». Уставный капитал составляет 50 млн руб.
Основным видом деятельности компании ФГУП РСВО является «Деятельность в области связи на базе проводных технологий». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии», «Деятельность международная», «Строительство междугородних линий электропередачи и связи», «Ремонт электронного и оптического оборудования», «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях» и других.
Генеральный директор — Федулов Андрей Владимирович.
На 14 ноября 2021 года юридическое лицо находится в статусе «Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования».
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ПИЛАР» г. Москва | Выручка 3,7 млрд руб. |
АО «УФАНЕТ» г. Уфа | Выручка 5,2 млрд руб. |
ООО «НЭТ БАЙ НЭТ ХОЛДИНГ» г. Москва | Выручка 5,2 млрд руб. |
ФГУП РСВО г. Москва | Выручка 3,8 млрд руб. |
ООО «ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ» г. Москва | Выручка 4,4 млрд руб. |
ООО «ДЕВИНО ТЕЛЕКОМ» г. Москва | Выручка 6,3 млрд руб. |
ООО «СЕЛЕКТЕЛ» г. Санкт-Петербург | Выручка 3,3 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ДЖОРДАН И ПАРТНЕРЫ КОНСАЛТИНГ» Деятельность в области права и бухгалтерского учета г. Москва |
ООО «РЕВО» Производство прочих отделочных и завершающих работ г. Череповец |
ООО «ДАНТИСТ ЛЮКС» Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты г. Благовещенск |
ООО «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах г. Саранск |
ООО «РАЗВИТИЕ» Деятельность по комплексному обслуживанию помещений г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ФГУП РСВО
Реорганизация
ФГУП РСВО находится в процессе реорганизации в форме преобразования.
Организация | Состояние после реорганизации | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия и место действия | Номер | Лицензирующий орган | Дата лицензии | Дата начала действия |
---|---|---|---|---|
Название | Страна | Адрес |
---|---|---|