файл не содержит данных по банковскому счету
Загрузка банковских выписок, неверный вид операции
Банк и касса – Банковские выписки. в блоках «Выгрузка» и «Загрузка» установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки
привожу координаты и принцип по которому происходит загрузка выписок.
В общем модуле ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету есть функция ХозяйственнаяОперация() в которой перебираются правила из таблицы ПравилаОпределенияХозяйственныхОпераций.
В конечном счете из функции ВыполнитьПравилоОпределенияХозяйственнойОперации делается вызов функции, допустим по списанию ХозяйственнаяОперацияСписано(). В том же общем модуле. А уже из этой функции идет вызов функций соответствующих именам правил. В частности для той же зарплаты вызывается ХозяйственнаяОперацияЗаработнаяПлата().
Вызываемые функции как правило обращаются к общему модулю БанковскиеПравила, где в частности проверяется на какой счет происходит оплата или с какого счета идет поступление, точнее по 5 первым цифрам счета.
Например для определения операции Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеДенежныхСредств.ПоступленияОтПродажПоПлатежнымКартамИБанковскимКредитам из общего модуля ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету вызывается функция ХозяйственнаяОперацияВыручкаРозничнойТорговлиЧерезПосредника () из которой идет обращение к функции из общего модуля БанковскиеПравила:
Функция ЭтоСчетНезавершенныхРасчетов(БалансовыйСчет) Экспорт
Возврат БалансовыйСчет = «30221» Или БалансовыйСчет = «30222» // незавершенные переводы и расчеты кредитной организации
Или БалансовыйСчет = «30232» Или БалансовыйСчет = «30233» // незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств
Или БалансовыйСчет = «30236» // Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета
Или БалансовыйСчет = «47422» // Обязательства по прочим операциям
Или БалансовыйСчет = «47423» // Требования по прочим операциям
Или БалансовыйСчет = «40907»; // Расчеты клиентов по зачетам
Тема: загрузить файл из банк-клиента
Опции темы
Поиск по теме
загрузить файл из банк-клиента
можно ли эти данные как-то загрузить в 1С? если это возможно, то как?
программа 1С 7.7
банк-клиент находится на другом компьютере. доступа к нему имеет только руководитель.
пусть он выгрузит выписки в файл, потом запишет файл на дискету и с дискеты запишете на свой комп,
это через «Перенос операций» делается?
надо найти 1с банк-клиент и там экспортировать этот файл
так почему-то не получается
Индрек, играться надо с настройками как экпорта в 1с, так и импорта из банк-клиента. Возможно, выгруженный файл не подходит пока
спасибо!
теперь я, по крайней мере, знаю, что точно туда пытаюсь всё это воткнуть =)
1С пишет: «Указанный файл не является файлом обмена»
что это значит?
Скорее всего не так выгрузили. Банк-клиенты могут выгружать в разных форматах для разных программ.
Расширение выгруженного файла можете озвучить?
Банк-клиент должен быть совместим с 1С. Перечень совместимых клиентов виден в настройке обмена в 1С. Похоже, что ваш клиент не входит в их число. ТОгда придется программировать. Или ручками.
Значит, смотрите настройки выгрузки в банк-клиенте. 1Ска выдает ошибку «Указанный файл не является файлом обмена» в двух случаях:
а) файл пустой
б) первая строчка файла в точности не равна строке «1CClientBankExchange»
Octopus, спасибо!
сейчас проверю эту строчку
но поправить всё же легче, чем всё перебивать
непонятно, что такое
Кодировку еще проверьте, она в обработке указывается
Еще можете проверить, чтобы доступ к текстовому файлу был полным, а не только для чтения. 1Ска текстовые файлы открывает в режиме записи.
флажок «только для чтения» отключён
файл разблокирован (был заблокирован, как полученный с другого компьютера)
имеет ли значение как назван файл и где он хранится?
да, можно написать что-то и сохранить =)
мои 5 копеек
![]()
иногда стандартной обработке 1С-ки не удается прочитать рабочий файл из-за длинного имени в пути файла или наличия пробелов в адресе. попробуйте загрузить этот файл по адресу C:\ предварительно положив его туда, переименовать файл в 1.txt и загрузить таким образом его по адресу C:\1.txt
кстати убедитесь, что по кнопке «Показать файл» из 1С ваш файл успешно открывается
если ничего не поможет, советую все же обратиться к специалисту, который сможет изучить ваш файл и узнает почему 1С его не принимает.
спасибо!
благодаря Octopus, удалось загрузить файл в 1С
проблема была в том, что в начале файла стоял перенос строки и, таким образом, первая строка в файле была пустой
после удаления символа переноса строки в самом начале файла, всё стало записываться в 1С
может быть, кому-то пригодится в работе =)
Структура файлов обмена данными (Российская Федерация), версия 1.02
Желтым цветом выделены отличия от версии 1.01, внесенные в соответствии с указанием ЦБ РФ N 3025-У от 15 июля 2013 г. и приказом Минфина №107н от 12.11.2013 г.
Ниже приводится список возможных служебных строк, строк секций, назначенные им идентификаторы, их обязательность при обмене данными.
| Обязательно | |||||
| Реквизит документа, служебный реквизит файла | из 1С в Кл. | из Кл. в 1С | Идентификатор реквизита | Вид, макс. длина | Примечание |
| Заголовок файла | |||||
| Внутренний признак файла обмена | 1CClientBankExchange | ||||
| Общие сведения | |||||
| Номер версии формата обмена | да | да | ВерсияФормата | строка | 1.02 |
| Кодировка файла | да | да | Кодировка | строка | Возможные значения: DOS Windows |
| Программа-отправитель | да | нет | Отправитель | строка | |
| Программа-получатель | нет | да | Получатель | строка | |
| Дата формирования файла | нет | нет | ДатаСоздания | дд.мм.гггг | |
| Время формирования файла | нет | нет | ВремяСоздания | чч:мм:сс | |
| Сведения об условиях отбора передаваемых данных | |||||
| Дата начала интервала | да | да | ДатаНачала | дд.мм.гггг | В этом интервале передаются |
| Дата конца интервала | да | да | ДатаКонца | дд.мм.гггг | все существующие документы |
| Расчетный счет организации (строк может быть несколько) | да | да | РасчСчет | 20 | Указанный счет синхронизируется в указанном интервале |
| Вид документа (строк может быть несколько) | нет | — | Документ | строка | Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкасcовое поручение |
| Секция передачи остатков по расчетному счету | |||||
| Признак начала секции | СекцияРасчСчет | ||||
| Дата начала интервала | — | да | ДатаНачала | дд.мм.гггг | В этом интервале передаются |
| Дата конца интервала | — | нет | ДатаКонца | дд.мм.гггг | все существующие документы |
| Расчетный счет организации | — | да | РасчСчет | 20 | |
| Начальный остаток | — | да | НачальныйОстаток | руб[.коп] | Эти значения используются |
| Обороты входящих платежей | — | нет | ВсегоПоступило | руб[.коп] | для сверки с учетными данными |
| Обороты исходящих платежей | — | нет | ВсегоСписано | руб[.коп] | и для контроля полученных |
| Конечный остаток | — | нет | КонечныйОстаток | руб[.коп] | документов выписки |
| Признак окончания секции | КонецРасчСчет | ||||
| Секция платежного документа | |||||
| Шапка платежного документа | |||||
| Признак начала секции содержит вид документа | СекцияДокумент= | Возможные значения: Платежное поручение Аккредитив Платежное требование Инкассовое поручение — прочие документы движения по Р/С клиента банка, например, Банковский ордер | |||
| Номер документа | да | да | Номер | строка | |
| Дата документа | да | да | Дата | дд.мм.гггг | |
| Сумма платежа | да | да | Сумма | руб[.коп] | |
| Квитанция по платежному документу | |||||
| Дата формирования квитанции | — | нет | КвитанцияДата | дд.мм.гггг | Квитанция передается |
| Время формирования квитанции | — | нет | КвитанцияВремя | чч:мм:сс | только из Клиента в 1С |
| Содержание квитанции | — | нет | КвитанцияСодержание | строка | |
| Реквизиты плательщика | |||||
| Расчетный счет плательщика | да | да | ПлательщикСчет | 20 | Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
| Дата списания средств с р/с | — | да | ДатаСписано | дд.мм.гггг | Указывается при списании средств с Р/С клиента банка |
| Плательщик | да | нет | Плательщик | строка | ИНН и наименование плательщика |
| ИНН плательщика | да | да | ПлательщикИНН | 12 | Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Плательщика |
| В случае непрямых расчетов: | |||||
| Наименование плательщика, стр. 1 | да | нет | Плательщик1 | строка | Наименование плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 2 | нет | нет | Плательщик2 | строка | Расчетный счет плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 3 | нет | нет | Плательщик3 | строка | Банк плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 4 | нет | нет | Плательщик4 | строка | Город банка плательщика |
| Расчетный счет плательщика | да | нет | ПлательщикРасчСчет | 20 | Корсчет банка плательщика |
| Банк плательщика | да | нет | ПлательщикБанк1 | строка | РЦ банка плательщика |
| Город банка плательщика | да | нет | ПлательщикБанк2 | строка | Город РЦ банка плательщика |
| БИК банка плательщика | да | нет | ПлательщикБИК | 9 | БИК РЦ банка плательщика |
| Корсчет банка плательщика | да | нет | ПлательщикКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка плательщика |
| Реквизиты получателя | |||||
| Расчетный счет получателя | да | да | ПолучательСчет | 20 | Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
| Дата поступления средств на р/с | — | да | ДатаПоступило | дд.мм.гггг | Указывается при поступлении средств на Р/С клиента банка |
| Получатель | да | нет | Получатель | строка | Получатель одной строкой |
| ИНН получателя | да | да | ПолучательИНН | 12 | Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Получателя |
| В случае непрямых расчетов: | |||||
| Наименование получателя | да | нет | Получатель1 | строка | Наименование получателя |
| Наименование получателя, стр. 2 | нет | нет | Получатель2 | строка | Расчетный счет получателя |
| Наименование получателя, стр. 3 | нет | нет | Получатель3 | строка | Банк получателя |
| Наименование получателя, стр. 4 | нет | нет | Получатель4 | строка | Город банка получателя |
| Расчетный счет получателя | да | нет | ПолучательРасчСчет | 20 | Корсчет банка получателя |
| Банк получателя | да | нет | ПолучательБанк1 | строка | РЦ банка получателя |
| Город банка получателя | да | нет | ПолучательБанк2 | строка | Город РЦ банка получателя |
| БИК банка получателя | да | нет | ПолучательБИК | 9 | БИК РЦ банка получателя |
| Корсчет банка получателя | да | нет | ПолучательКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка получателя |
| Реквизиты платежа | |||||
| Вид платежа | нет | нет | ВидПлатежа | строка | Возможные значения : Почтой Телеграфом Срочно Иное значение в порядке, установленном банком. В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком |
| Вид оплаты (вид операции) | да | нет | ВидОплаты | 2 | Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленного ЦБР перечня условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях |
| Уникальный идентификатор платежа | нет | нет | Код | Макс. 25 | Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств |
| Назначение платежа | нет | нет | НазначениеПлатежа | строка | Назначение платежа одной строкой |
| Назначение платежа, стр. 1 | нет | нет | НазначениеПлатежа 1 | строка | Назначение платежа, разбитое на |
| Назначение платежа, стр. 2 | нет | нет | НазначениеПлатежа 2 | строка | строки самим |
| Назначение платежа, стр. 3 | нет | нет | НазначениеПлатежа 3 | строка | пользователем, если |
| Назначение платежа, стр. 4 | нет | нет | НазначениеПлатежа 4 | строка | программа-отправитель допускает |
| Назначение платежа, стр. 5 | нет | нет | НазначениеПлатежа 5 | строка | ввод многострочного |
| Назначение платежа, стр. 6 | нет | нет | НазначениеПлатежа 6 | строка | текста |
| Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации | Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации | ||||
| Статус составителя расчетного документа | да | да | СтатусСоставителя | 2 | Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| КПП плательщика | да | да | ПлательщикКПП | 9 | Код причины постановки на учет (КПП) плательщика или 0 (ноль) |
| КПП получателя | да | да | ПолучательКПП | 9 | Код причины постановки на учет (КПП) получателя или 0 (ноль) |
| Показатель кода бюджетной классификации | да | да | ПоказательКБК | 20 | Показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации или 0 (ноль) |
| Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа | да | да | ОКАТО | 11 | Значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований или 0 (ноль). |
| Показатель основания налогового платежа | да | да | ПоказательОснования | 2 | Показатель основания платежа или 0 (ноль) |
| Показатель налогового периода / Код таможенного органа | да | да | ПоказательПериода | 10 | Указывается: показатель налогового периода или 0 (ноль) / код таможенного органа |
| Показатель номера документа | да | да | ПоказательНомера | строка | Показатель номера документа или 0 (ноль) |
| Показатель даты документа | да | да | ПоказательДаты | дд.мм.гггг | Показатель даты документа или 0 (ноль) |
| Показатель типа платежа | да | да | ПоказательТипа | 2 | Не заполняется |
| Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов | |||||
| Очередность платежа | нет | нет | Очередность | 2 | |
| Срок акцепта, количество дней | нет | нет | СрокАкцепта | число | Срок акцепта |
| Вид аккредитива | нет | нет | ВидАккредитива | строка | |
| Срок платежа (аккредитива) | нет | нет | СрокПлатежа | дд.мм.гггг | Срок действия аккредитива |
| Условие оплаты, стр. 1 | нет | нет | УсловиеОплаты1 | строка | |
| Условие оплаты, стр. 2 | нет | нет | УсловиеОплаты2 | строка | |
| Условие оплаты, стр. 3 | нет | нет | УсловиеОплаты3 | строка | |
| Платеж по представлению | нет | нет | ПлатежПоПредст | строка | Указываются полное и точное наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву |
| Дополнительные условия | нет | нет | ДополнУсловия | строка | Дополнительные условия |
| № счета поставщика | нет | нет | НомерСчетаПоставщика | строка | |
| Дата отсылки документов | нет | нет | ДатаОтсылкиДок | дд.мм.гггг | |
| Признак окончания секции | КонецДокумента | ||||
| Признак конца файла | КонецФайла | ||||
Комментарии к описанному формату обмена
Использование реквизитов для поля «Плательщик»:
Реквизиты «Плательщик» и «Получатель» формируются следующим образом:
