фбу мпц вс рф инн
ФБУ «МПЦ ВС РФ»
ИНН: 5024161831, Адрес: 143432, Московская обл, г Красногорск, рп Нахабино, ул 300 лет инженерных Войск, д 1
Сводка
Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТИВОМИННЫЙ ЦЕНТР ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» из г Красногорск по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5024161831, ОГРН 1165024050597 и официальный офис компании находится по адресу 143432, Московская обл, г Красногорск, рп Нахабино, ул 300 лет инженерных Войск, д 1. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ФБУ «МПЦ ВС РФ» по данным Росстата, аффилированные лица Федеральное государственное бюджетное учреждение, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ФБУ «МПЦ ВС РФ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ФБУ «МПЦ ВС РФ» с ИНН 5024161831 ОГРН 1165024050597 в Московская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-14. Фирма с ИНН 5024161831 зарегистрированная в налоговой 2016-02-03 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ФБУ «МПЦ ВС РФ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Московская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ФБУ «МПЦ ВС РФ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 5024161831 и действующий ОГРН 1165024050597 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ФБУ «МПЦ ВС РФ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 143432, Московская обл, г Красногорск, рп Нахабино, ул 300 лет инженерных Войск, д 1 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 5024161831 и номер ОГРН 1165024050597 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Московская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ФБУ «МПЦ ВС РФ» отзывы, отзывы сотрудников ФБУ МПЦ ВС РФ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ФБУ «МПЦ ВС РФ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 5024161831 ОГРН 1165024050597
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ФБУ «МПЦ ВС РФ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 143432, Московская обл, г Красногорск, рп Нахабино, ул 300 лет инженерных Войск, д 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 143433, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НАХАБИНО, УЛИЦА 300 ЛЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК, ДОМ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 5024161831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 502401001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1165024050597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 84.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Сидоренко Владимир Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | НАЧАЛЬНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТИВОМИННЫЙ ЦЕНТР ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ФБУ «МПЦ ВС РФ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТИВОМИННЫЙ ЦЕНТР ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ФБУ МПЦ ВС РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 75103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Федеральное государственное бюджетное учреждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | Федеральное государственное бюджетное учреждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2016-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.22 (осн) | Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11 (доп) | Печатание газет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12 (доп) | Прочие виды полиграфической деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.13 (доп) | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.14 (доп) | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.20 (доп) | Копирование записанных носителей информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.91.5 (доп) | Производство подводных работ, включая водолазные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.1 (доп) | Расчистка территории строительной площадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.4 (доп) | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.1 (доп) | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.10 (доп) | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.90 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.10.1 (доп) | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.11.1 (доп) | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.11.3 (доп) | Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.13 (доп) | Издание газет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.14 (доп) | Издание журналов и периодических изданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.19 (доп) | Виды издательской деятельности прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.20 (доп) | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.20.3 (доп) | Издание музыкальных и нотных тетрадей, в том числе для слепых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.4 (доп) | Деятельность геодезическая и картографическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.5 (доп) | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.6 (доп) | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.42 (доп) | Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.43 (доп) | Работы гидрографические изыскательские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.44 (доп) | Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.45 (доп) | Инженерные изыскания в строительстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.46 (доп) | Землеустройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.61 (доп) | Деятельность в области технического регулирования и стандартизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.62 (доп) | Деятельность в области метрологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.63 (доп) | Деятельность в области аккредитации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.64 (доп) | Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.30 (доп) | Деятельность по письменному и устному переводу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.19 (доп) | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.21 (доп) | Образование профессиональное среднее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.23 (доп) | Подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.42 (доп) | Образование профессиональное дополнительное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБУ «МПЦ ВС РФ» на Карте РоссииПолучено %Разъяснены условия применения пониженных тарифов страховых взносов для.С 1 января 2022 года организации общественного питания, у которых среднесписочная численность работн. Разобраться в порядке получения субсидии на нерабочие дни поможет пром.Напоминаем, что выплата субсидии производится на основании налоговой отчетности (РСВ), представленно. Разъяснены условия признания индивидуального предпринимателя недейству.Индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту. ФБУ «МПЦ ВС РФ»ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТИВОМИННЫЙ ЦЕНТР ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены Недостатков не обнаружено РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтактыКонтакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ФБУ «МПЦ ВС РФ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетность ФБУ «МПЦ ВС РФ»РуководительУчредитель ФБУ «МПЦ ВС РФ»СвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Учредитель ФБУ «МПЦ ВС РФ» также является руководителем или учредителем 1212 других организаций
ФБУ «МПЦ ВС РФ» не является управляющей организацией ФБУ «МПЦ ВС РФ» не является учредителем других организаций ЛицензииСогласно данным ФНС, организацией ФБУ «МПЦ ВС РФ» были получены 2 лицензии Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Организация ФБУ «МПЦ ВС РФ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ФБУ «МПЦ ВС РФ» является участником системы государственных закупок Проверки ФБУ «МПЦ ВС РФ»Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации ФБУ «МПЦ ВС РФ» инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 5 судебных дел с участием ФБУ «МПЦ ВС РФ» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ФБУ «МПЦ ВС РФ» исполнительных производствах Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, организация ФБУ «МПЦ ВС РФ» — или ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТИВОМИННЫЙ ЦЕНТР ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — зарегистрирована 3 февраля 2016 года по адресу 143433, Московская область, г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. 300 Лет Инженерных Войск, д. 1. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1165024050597, ИНН 5024161831, КПП 502401001. Регистрационный номер в ПФР — 060022033403, регистрационный номер в ФСС — 502311647650231. Организационно-правовой формой является «Федеральные государственные бюджетные учреждения», а формой собственности — «Федеральная собственность». Основным видом деятельности организации ФБУ «МПЦ ВС РФ» является «Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов», «Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений», «Деятельность геодезическая и картографическая», «Производство земляных работ», «Расчистка территории строительной площадки» и других. Начальник — Сидоренко Владимир Анатольевич. На 14 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Контрагент ФБУ «МПЦ ВС РФ»Краткое досьедействующая некоммерческая унитарная
Обратите вниманиеПолное досье контрагентаОбщие сведенияПолное наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТИВОМИННЫЙ ЦЕНТР ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ИНН: 5024161831 ОГРН: 1165024050597 Место нахождения: 143433, обл. Московская, г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. 300 Лет Инженерных Войск, 1 Вид деятельности: Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности (код по ОКВЭД 84.22) Статус организации: некоммерческая унитарная, действующая Организационно-правовая форма: Федеральные государственные бюджетные учреждения (код 75103 по ОКОПФ) Регистрация в Российской ФедерацииОрганизация ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОТИВОМИННЫЙ ЦЕНТР ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 5 лет 9 месяцев назад 3 февраля 2016. Чем занимается организация, виды деятельностиОсновной вид деятельности организации: Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности (код по ОКВЭД 84.22). Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
ФБУ «МПЦ ВС РФ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ФБУ «МПЦ ВС РФ», юридический адресФБУ «МПЦ ВС РФ» зарегистрировано по адресу: 143433, обл. Московская, г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. 300 Лет Инженерных Войск, 1. ( показать на карте ) 25.05.2018 организация сменила город, прежний адрес был: обл. Московская, р-н Красногорский, рп. Нахабино, ул. 300 Лет Инженерных Войск, 1. По данному адресу также зарегистрированы следующие организации:
|